財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.72 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [6976] 太陽誘電株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-11-13 |
開示日時 | 2020-11-19 10:19 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 9.80 % |
保有株数(共同) | 12,757,600 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 3.34 % / 4,345,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2日興アセットマネジメント株式会社 6.46 % / 8,412,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 2024-10-08 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.89 | 10.85 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2024-08-30 | 2024-09-05 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.88 | 10.68 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2024-08-01 | 2024-08-07 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.87 | 10.44 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2024-07-01 | 2024-07-08 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.86 | 10.38 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2024-06-20 | 2024-06-26 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.85 | 10.94 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2024-05-30 | 2024-06-05 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.84 | 11.97 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2024-04-03 | 2024-04-09 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.83 | 10.90 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2024-03-22 | 2024-03-28 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.82 | 12.21 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2024-03-11 | 2024-03-15 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.81 | 11.09 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2024-01-22 | 2024-01-26 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.80 | 10.11 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2023-11-30 | 2023-12-06 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.79 | 9.74 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2023-11-15 | 2023-11-21 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.78 | 9.52 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2022-10-31 | 2022-11-07 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.77 | 8.60 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2022-10-14 | 2022-10-20 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.76 | 8.63 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2022-08-15 | 2022-08-19 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.75 | 8.62 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2021-02-26 | 2021-03-04 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.74 | 8.56 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2020-12-31 | 2021-01-07 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.73 | 9.58 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2020-11-13 | 2020-11-19 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.72 | 9.80 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.71 | 9.89 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2020-09-15 | 2020-09-23 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.70 | 9.72 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2020-07-31 | 2020-08-06 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.69 | 9.85 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.68 | 9.91 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2020-04-20 | 2020-04-24 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.67 | 9.95 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2020-03-30 | 2020-04-03 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.66 | 10.63 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2020-03-25 | 2020-03-31 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.65 | 10.62 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
2019-12-18 | 2019-12-24 | [6976] 太陽誘電株式会社 | 変更報告書No.64 | 10.77 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6976 | E12444 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ