財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.70 |
---|---|
提出者 | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
銘柄 | [6958] 日本シイエムケイ(株) →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-11-13 |
開示日時 | 2024-11-20 11:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 11.71 % |
保有株数(共同) | 8,346,548 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
報告理由 | \n\n単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと\n\n |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社みずほ銀行 3.62 % / 2,576,548 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,192,942,000 円(463 円/株) 共同保有者2みずほ証券 株式会社 0.15 % / 105,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 28,702,000 円(272 円/株) 共同保有者3アセットマネジメントOne株式会社 7.76 % / 5,526,100 株(保有潜在株式等:0 株) / 3,131,929,000 円(567 円/株) 共同保有者4アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) 0.19 % / 138,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 65,050,000 円(470 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 2024-11-20 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.70 | 11.71 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2024-09-13 | 2024-09-24 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.3 | 4.01 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 6958 | E08957 |
2024-09-04 | 2024-09-11 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.69 | 10.84 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2024-08-30 | 2024-09-05 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.2 | 3.79 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2024-08-16 | 2024-08-23 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.68 | 11.87 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2024-08-05 | 2024-08-13 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.67 | 12.95 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2024-07-15 | 2024-07-19 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.22 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2024-07-08 | 2024-07-16 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.4 | 6.44 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6958 | E03606 |
2024-06-27 | 2024-07-04 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.66 | 14.04 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2024-04-15 | 2024-04-22 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.43 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 6958 | E08957 |
2024-04-15 | 2024-04-19 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.99 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2024-04-08 | 2024-04-15 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.34 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6958 | E03606 |
2024-03-29 | 2024-04-05 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.65 | 13.00 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2024-03-27 | 2024-04-03 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.64 | 15.10 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2024-03-06 | 2024-03-13 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.63 | 12.91 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2024-01-31 | 2024-02-07 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.47 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 6958 | E08957 |
2023-12-29 | 2024-01-11 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.04 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 6958 | E08957 |
2023-12-15 | 2023-12-21 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.7 | 4.50 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2023-11-15 | 2023-11-21 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.6 | 6.53 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2023-10-30 | 2023-11-07 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.2 | 6.45 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6958 | E03606 |
2023-10-10 | 2023-10-17 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.62 | 13.76 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2023-09-29 | 2023-10-05 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.5 | 8.02 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2023-09-12 | 2023-09-20 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.61 | 12.69 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2023-05-18 | 2023-05-25 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.60 | 11.51 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2022-12-12 | 2023-01-30 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.4(2023年1月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.17 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2022-12-12 | 2022-12-16 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.4 | 9.17 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2022-08-04 | 2022-08-12 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.59 | 12.67 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2022-07-01 | 2022-07-08 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.58 | 13.69 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2022-06-30 | 2022-07-06 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.3 | 10.11 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2022-03-15 | 2022-03-22 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.2 | 9.09 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2021-12-31 | 2022-01-07 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書No.1 | 8.30 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2021-12-15 | 2021-12-21 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 大量保有報告書 | 6.95 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6958 | E12444 |
2021-12-08 | 2021-12-15 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.57 | 14.71 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2021-12-07 | 2021-12-08 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №15 | 4.34 % | [E34874] 株式会社キョウデンエリアネット | 6958 | E34874 |
2021-12-06 | 2021-12-08 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №14 | 5.60 % | [E34874] 株式会社キョウデンエリアネット | 6958 | E34874 |
2021-12-03 | 2021-12-10 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.56 | 13.42 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2021-12-03 | 2021-12-08 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №13 | 6.68 % | [E34874] 株式会社キョウデンエリアネット | 6958 | E34874 |
2021-11-29 | 2021-12-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №12 | 7.83 % | [E34874] 株式会社キョウデンエリアネット | 6958 | E34874 |
2021-11-24 | 2021-12-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №11 (2021年12月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.99 % | [E34874] 株式会社キョウデンエリアネット | 6958 | E34874 |
2021-11-24 | 2021-11-29 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №11 | 8.99 % | [E34874] 株式会社キョウデンエリアネット | 6958 | E34874 |
2021-11-18 | 2021-12-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №10 (2021年12月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.99 % | [E34874] 株式会社キョウデンエリアネット | 6958 | E34874 |
2021-11-18 | 2021-11-25 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №10 (2021年11月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.99 % | [E34874] 株式会社キョウデンエリアネット | 6958 | E34874 |
2021-11-18 | 2021-11-24 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №10 | 9.96 % | [E34874] 株式会社キョウデンエリアネット | 6958 | E34874 |
2021-03-01 | 2021-03-08 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.55 | 12.39 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2020-12-23 | 2020-12-24 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №9 | 11.20 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [6958] 日本シイエムケイ(株) | 変更報告書 No.54 | 11.32 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 6958 | E03532 |
2020-03-24 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №8 (2020年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.60 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2020-03-24 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №8 (2020年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.60 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2020-03-24 | 2020-03-26 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №7 | 10.60 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2020-03-17 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №7 (2020年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.50 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2020-03-17 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №7 (2020年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.50 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2020-03-17 | 2020-03-19 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №6 | 9.50 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2020-03-10 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №6 (2020年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.35 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2020-03-10 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №6 (2020年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.35 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2020-03-10 | 2020-03-12 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №5 | 8.35 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2019-12-04 | 2019-12-09 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №4 | 7.29 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2019-12-03 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №5 (2020年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.29 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2019-12-03 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №5 (2020年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.29 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2019-12-03 | 2019-12-10 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №4 (2019年12月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.29 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2019-11-01 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №4 (2020年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.41 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
2019-11-01 | 2020-06-01 | [6958] 日本シイエムケイ株式会社 | 変更報告書 №4 | 8.41 % | [E34878] 株式会社フリーウェイ | 6958 | E34878 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ