財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No,6 |
---|---|
提出者 | [E33607] 藪ノ 賢次 |
銘柄 | [6558] クックビズ株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-03-08 |
開示日時 | 2021-03-12 10:49 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 56.27 % |
保有株数(共同) | 1,273,300 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の代表者として経営に参加するため、またその経営の安定化を図るために保有 |
報告理由 | 住所変更のため |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 藪ノ 賢次 46.62 % / 1,054,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 12,730,000 円(12 円/株) 共同保有者2藪ノ 郁子 9.66 % / 218,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,500,000 円(7 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-05 | 2024-09-10 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,13 (令和6年9月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 45.39 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2024-04-05 | 2024-08-01 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,13 | 45.39 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2024-01-24 | 2024-09-10 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,12 (令和6年9月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 45.40 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2024-01-24 | 2024-05-17 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,12 (令和6年5月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 45.40 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2024-01-24 | 2024-01-31 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,12 | 45.39 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2023-12-29 | 2024-05-17 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,11 (令和6年5月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 45.44 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2023-12-29 | 2024-01-11 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,11 | 45.44 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2022-11-14 | 2024-01-11 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,10 (令和6年1月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 47.55 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2022-11-14 | 2022-11-18 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,10 | 47.55 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,9 | 48.36 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2022-02-28 | 2022-03-02 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,8 | 48.36 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2021-07-16 | 2022-04-11 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,7 (令和4年4月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 56.27 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2021-07-16 | 2022-03-08 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,7 | 56.27 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2021-03-08 | 2021-03-30 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,6 (令和3年3月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 56.27 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2021-03-08 | 2021-03-12 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,6 | 56.27 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2021-01-28 | 2021-02-03 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,5 | 56.27 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2020-08-28 | 2021-03-30 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,4 (令和3年3月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 56.60 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2020-08-28 | 2020-09-04 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,4 | 56.60 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
2020-03-16 | 2020-03-19 | [6558] クックビズ株式会社 | 変更報告書No,3 | 56.60 % | [E33607] 藪ノ 賢次 | 6558 | E33607 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ