財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.8 (2022年3月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E33509] 貞松 成 |
銘柄 | [6557] AIAIグループ株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-01-29 |
開示日時 | 2022-03-01 15:50 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 31.64 % |
保有株数(共同) | 907,091 株(保有潜在株式等:129,400 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の代表取締役社長であり、経営の安定化を図るために保有しております。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 貞松 成 20.65 % / 592,091 株(保有潜在株式等:129,400 株) / 248,659,000 円(345 円/株) 共同保有者2social investment株式会社 11.51 % / 315,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 157,500,000 円(500 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 2024-11-29 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書 No.10 (2024年11月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 27.11 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2024-11-20 | 2024-11-28 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書 No.10 | 17.70 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2023-11-20 | 2023-12-05 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書№9 (2023年12月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 28.66 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2023-11-20 | 2023-11-24 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書№9 | 28.66 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2022-01-29 | 2022-03-01 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書No.8 (2022年3月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 31.64 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2022-01-29 | 2022-02-22 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書№8 | 31.64 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2020-06-02 | 2021-08-17 | [6557] 株式会社global bridge HOLDINGS | 変更報告書No.7 (2020年8月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 31.43 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2020-06-02 | 2021-08-05 | [6557] 株式会社global bridge HOLDINGS | 変更報告書No.2 | 31.43 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2020-02-28 | 2021-08-17 | [6557] 株式会社global bridge HOLDINGS | 変更報告書No.6 (2020年8月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 31.83 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2020-02-28 | 2021-08-05 | [6557] 株式会社global bridge HOLDINGS | 変更報告書No.1 | 31.83 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2019-12-23 | 2021-08-17 | [6557] 株式会社global bridge HOLDINGS | 変更報告書No.5 (2020年8月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 33.01 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2019-12-23 | 2021-08-05 | [6557] 株式会社global bridge HOLDINGS | 大量保有報告書 | 33.01 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2019-12-13 | 2021-08-17 | [6557] 株式会社global bridge HOLDINGS | 変更報告書№4 | 34.01 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2019-11-20 | 2019-11-27 | [6557] 株式会社global bridge HOLDINGS | 変更報告書№3 (2019年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.01 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
2019-11-20 | 2019-11-21 | [6557] 株式会社global bridge HOLDINGS | 変更報告書№3 | 34.01 % | [E33509] 貞松 成 | 6557 | E33509 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ