財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.2(令和6年3月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E33101] 高山 泰仁 |
銘柄 | [6548] 株式会社旅工房 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-08-12 |
開示日時 | 2024-03-21 15:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 43.10 % |
保有株数(共同) | 2,588,200 株(保有潜在株式等:40,000 株) |
取得資金 | 63,300,000 円(24.1 円/株) |
保有目的 | 発行会社の代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として長期保有しております。 |
報告理由 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったため |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 2024-12-10 | [6548] 株式会社旅工房 | 訂正報告書(2024年12月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.87 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-11-21 | 2024-12-10 | [6548] 株式会社旅工房 | 訂正報告書(2024年12月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.87 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-11-21 | 2024-12-05 | [6548] 株式会社旅工房 | 訂正報告書 | 8.87 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-11-21 | 2024-12-05 | [6548] 株式会社旅工房 | 訂正報告書(2024年12月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.87 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-11-21 | 2024-11-28 | [6548] 株式会社旅工房 | 訂正報告書 | 8.87 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-11-21 | 2024-11-27 | [6548] 株式会社旅工房 | 訂正報告書(2024年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.87 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-11-21 | 2024-11-27 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.8 | 8.87 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-10-02 | 2024-10-08 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.7(2024年10月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.04 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-10-02 | 2024-10-07 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.7 | 10.04 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-05-16 | 2024-05-23 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.6(2024年5月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.05 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-05-16 | 2024-05-21 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.6 | 11.05 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2024-03-07 | 2024-03-21 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.5 | 12.06 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2023-09-04 | 2024-03-21 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.4 | 26.41 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2023-02-28 | 2024-03-21 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.3 | 32.78 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2022-08-12 | 2024-03-21 | [6548] 株式会社 旅工房 | 変更報告書(令和6年3月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.80 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2022-08-12 | 2024-03-21 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.2(令和6年3月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 43.10 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2022-08-12 | 2022-10-31 | [6548] 株式会社 旅工房 | 変更報告書 | 42.80 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2022-08-12 | 2022-10-31 | [6548] 株式会社 旅工房 | 変更報告書 | 42.80 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
2018-03-22 | 2024-03-21 | [6548] 株式会社旅工房 | 変更報告書No.1 | 54.95 % | [E33101] 高山 泰仁 | 6548 | E33101 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ