財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E31036] 株式会社アドベンチャー |
銘柄 | [6548] 株式会社旅工房 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-10-31 |
開示日時 | 2023-11-01 15:03 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 52.92 % |
保有株数(共同) | 10,477,600 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 3,514,638,000 円(335.4 円/株) |
保有目的 | 発行者の連結子会社化を目的とした保有(なお、提出者は、提出者及び発行者間の2023年8月10日付株式引受契約(以下「本株式引受契約」といいます。)に基づき、発行会社の取締役会の承認を受けた上で非常勤取締役1名を指名する権利を有しています。) |
報告理由 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ