財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.12 (2021年12月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 |
銘柄 | [6335] 株式会社東京機械製作所 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-12-03 |
開示日時 | 2021-12-14 09:48 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 39.94 % |
保有株数(共同) | 3,485,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行者の株式を中長期的に保有し、株主総会の取締役人事権(会社法329条1項、339条1項)に係る株主権を行使することを通じて、発行者の企業価値及び株式価値の向上を目指す。発行者の現経営陣が、提出者及びその共同保有者(以下「提出者ら」という。)との対話に応じず(提出らの質問に適切な回答をしない場合を含む。)、また、現在の経営体制のままでは経営改善の見込みが立たないと判断される場合には、提出者らは、発行者の代表取締役に対し、提出者らの株券等保有割合を32.72%以下まで減少させた後速やかに、取締役の選解任等を |
報告理由 | 保有目的の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 アジアインベストメントファンド株式会社 39.57 % / 3,454,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 4,766,691,670 円(1,380 円/株) 共同保有者2アジア開発キャピタル株式会社 0.37 % / 31,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 24,206,700 円(759 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 2022-03-03 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.14 | 7.94 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2022-01-07 | 2022-01-07 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.13 | 39.94 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-12-03 | 2021-12-14 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.12 (2021年12月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 39.94 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-12-03 | 2021-12-10 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.12 | 39.94 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-10-04 | 2021-12-14 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.11 (2021年12月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 39.94 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-10-04 | 2021-12-10 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.11 | 39.94 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-09-06 | 2021-09-15 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.10 (2021年9月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 39.52 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-09-06 | 2021-09-13 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.10 | 39.94 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-08-16 | 2021-08-23 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.9 | 38.64 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-08-13 | 2021-08-20 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.8 | 36.86 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-08-11 | 2021-08-18 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.7 | 35.47 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-08-02 | 2021-08-10 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.6 | 34.06 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-07-21 | 2021-07-30 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.5 | 32.72 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-07-20 | 2021-07-29 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.4 | 26.50 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-07-19 | 2021-07-29 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.3 | 23.79 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-07-15 | 2021-07-26 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.2 | 21.16 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-07-14 | 2021-07-21 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 変更報告書No.1 | 15.01 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-07-13 | 2021-07-21 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 大量保有報告書 (2021年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.08 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
2021-07-13 | 2021-07-20 | [6335] 株式会社東京機械製作所 | 大量保有報告書 | 7.91 % | [E36808] アジアインベストメントファンド株式会社 | 6335 | E36808 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ