財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.1 |
---|---|
提出者 | [E23615] SMBC日興証券株式会社 |
銘柄 | [6302] 住友重機械工業株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-10-15 |
開示日時 | 2024-10-22 13:37 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 1.76 % |
保有株数(共同) | 2,167,636 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少、共同保有者の減少、1%以上の重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 SMBC日興証券株式会社 0.07 % / 84,994 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2株式会社 三井住友銀行 1.63 % / 2,000,036 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3三井住友DSアセットマネジメント株式会社 0.14 % / 167,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 2024-10-22 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 1.76 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 6302 | E23615 |
2024-10-15 | 2024-10-21 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.14 | 6.38 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2024-10-15 | 2024-10-21 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.13 | 6.66 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 6302 | E03627 |
2024-09-24 | 2024-09-26 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書 No. 10 | 13.59 % | [E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 6302 | E24872 |
2024-09-13 | 2024-09-24 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.16 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 6302 | E23615 |
2024-09-13 | 2024-09-24 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.13 | 5.99 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 6302 | E06485 |
2024-09-13 | 2024-09-20 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.12 | 6.61 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 6302 | E03627 |
2024-07-31 | 2024-08-01 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書 No. 9 | 12.45 % | [E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 6302 | E24872 |
2024-04-30 | 2024-05-07 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.12 | 5.79 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 6302 | E06485 |
2024-04-15 | 2024-04-19 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.11 | 6.44 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 6302 | E03627 |
2024-03-29 | 2024-04-05 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.11 | 5.76 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 6302 | E06485 |
2024-01-15 | 2024-01-19 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.10 | 6.82 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 6302 | E03627 |
2023-10-31 | 2023-11-08 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.10 | 5.24 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 6302 | E06485 |
2023-09-15 | 2023-09-22 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.9 | 5.20 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2023-08-31 | 2023-09-06 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.9 | 6.71 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 6302 | E03627 |
2023-08-15 | 2023-08-22 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.8 | 5.54 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2023-06-30 | 2023-07-06 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.8 | 6.72 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 6302 | E03627 |
2023-05-15 | 2023-05-19 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.7 | 5.70 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2023-04-14 | 2023-04-21 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.6 | 5.54 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2023-04-14 | 2023-04-20 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.7 | 7.10 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 6302 | E03627 |
2023-03-15 | 2023-03-22 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.6 | 7.37 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 6302 | E03627 |
2023-03-15 | 2023-03-20 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.5 | 5.66 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2023-02-28 | 2023-03-06 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No.5 | 7.17 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 6302 | E03627 |
2023-02-24 | 2023-02-27 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書 No. 8 | 13.48 % | [E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 6302 | E24872 |
2022-12-15 | 2022-12-22 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.4 | 5.91 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2021-02-15 | 2021-02-19 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.3 | 5.58 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2020-12-04 | 2020-12-08 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No. 7 | 12.47 % | [E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 6302 | E24872 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.2 | 6.39 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2020-11-30 | 2020-12-04 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書 No.2 | 3.52 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6302 | E09096 |
2020-10-20 | 2020-10-22 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No. 6 | 11.38 % | [E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 6302 | E24872 |
2020-09-29 | 2020-10-01 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書No. 5 | 10.19 % | [E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 6302 | E24872 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [6302] 住友重機械工業株式会社 | 変更報告書NO.1 | 5.29 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6302 | E03810 |
2020-01-31 | 2020-02-07 | [6302] 住友重機械工業(株) | 変更報告書 No.7 | 4.90 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 6302 | E10677 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ