財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.13 |
---|---|
提出者 | [E33322] 東芝デバイス&ストレージ株式会社 |
銘柄 | [6256] 株式会社ニューフレアテクノロジー →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-01-16 |
開示日時 | 2020-01-23 13:42 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 84.66 % |
保有株数(共同) | 9,694,514 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 提出者1は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき発行者の発行済普通株式の併合(以下「株式併合」といいます。)を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、発行者に要請する予定です。なお、提出者1は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加単体株券等保有割合の1%以上の増減保有目的の変更共同保有者の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 東芝デバイス&ストレージ株式会社 84.66 % / 9,694,514 株(保有潜在株式等:0 株) / 43,963,527,000 円(4,535 円/株) 共同保有者2東芝機械株式会社 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 2020-01-23 | [6256] 株式会社ニューフレアテクノロジー | 変更報告書No.13 | 84.66 % | [E33322] 東芝デバイス&ストレージ株式会社 | 6256 | E33322 |
2019-12-20 | 2019-12-27 | [6256] 株式会社ニューフレアテクノロジー | 変更報告書 No.2 | 3.21 % | [E27236] 株式会社南青山不動産 | 6256 | E27236 |
2019-11-29 | 2019-12-06 | [6256] 株式会社ニューフレアテクノロジー | 変更報告書 No.1 | 6.22 % | [E27236] 株式会社南青山不動産 | 6256 | E27236 |
2019-11-25 | 2019-12-02 | [6256] 株式会社ニューフレアテクノロジー | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E27236] 株式会社南青山不動産 | 6256 | E27236 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ