マッコーリー バンク リミテッドによる株式会社ホープの大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書 No.21
提出者 [E23594] マッコーリー バンク リミテッド
銘柄 [6195] 株式会社ホープ →業績情報
報告義務発生日 2021-09-14
開示日時 2021-09-21 17:01 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 14.80 %
保有株数(共同) 1,481,800 株(保有潜在株式等:1,467,000 株)
取得資金 8,083,000 円(2.7 円/株)
保有目的 純投資
報告理由 株券等の保有割合1%以上の減少及び重要な事項の変更の為

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2023-02-13 2023-02-17 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.42 2.16 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2023-01-23 2023-01-27 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.41 6.35 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2023-01-06 2023-01-13 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.40 9.25 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2022-12-27 2023-01-04 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.39 10.28 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2022-12-26 2023-01-04 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.38 13.23 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2022-09-16 2022-09-26 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.37 16.68 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2022-02-16 2022-02-22 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.36 21.17 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2022-02-03 2022-02-09 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.35 19.00 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-12-15 2021-12-21 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.34 21.17 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-12-09 2021-12-15 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.33 20.07 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-11-19 2021-11-26 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.32 21.51 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-11-01 2021-11-08 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.31 26.14 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-10-27 2021-11-02 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.30 27.42 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-10-14 2021-10-20 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.29 28.98 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-10-12 2021-10-19 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.28 30.13 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-10-07 2021-10-13 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.27 31.22 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-10-05 2021-10-11 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.26 32.01 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-10-04 2021-10-08 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.25 32.63 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-09-30 2021-10-06 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.24 33.71 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-09-24 2021-09-30 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.23 35.02 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-09-21 2021-09-28 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.22 36.21 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-09-14 2021-09-21 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.21 14.80 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-09-09 2021-09-15 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.20 15.85 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-09-06 2021-09-10 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.19 16.98 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-08-27 2021-09-02 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.18 18.41 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-08-12 2021-08-19 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.17 16.92 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-07-26 2021-07-30 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.16 18.95 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-07-15 2021-07-21 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.15 20.05 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-07-12 2021-07-16 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.14 21.05 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-07-09 2021-07-15 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.13 21.49 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-07-07 2021-07-13 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.12 22.52 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-07-02 2021-07-08 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.11 23.77 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-07-01 2021-07-07 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.10 24.36 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-06-22 2021-06-28 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.9 25.45 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-06-15 2021-06-21 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.8 25.79 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-06-07 2021-06-11 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.7 26.92 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-05-31 2021-06-04 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.6 28.00 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-05-26 2021-06-01 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.5 29.03 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-05-25 2021-05-28 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.4 30.95 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-05-24 2021-05-28 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.3 30.96 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-05-21 2021-05-27 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.2 32.32 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-05-19 2021-05-25 [6195] 株式会社ホープ 変更報告書 No.1 33.19 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594
2021-05-17 2021-05-21 [6195] 株式会社ホープ 大量保有報告書 33.85 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド 6195 E23594

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。