財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書(2024年3月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E39589] 進 顕 |
銘柄 | [6087] 株式会社アビスト →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-02-16 |
開示日時 | 2024-03-26 15:51 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 0.00 % |
保有株数(共同) | 0 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | |
報告理由 | 提出者1の逝去(令和5年12月9日)に伴う遺産分割協議が令和6年2月16日付で成立し、相続により提出者1の単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、株券等保有割合が1%以上減少したことによる。相続人 進 顕が、進 勝博に代わって報告しております。 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 2024-07-01 | [6087] 株式会社 アビスト | 大量保有報告書(2024年7月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 18.59 % | [E39601] 株式会社プロシード | 6087 | E39601 |
2024-06-21 | 2024-07-01 | [6087] 株式会社 アビスト | 変更報告書 NO1(2024年7月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.37 % | [E39589] 進 顕 | 6087 | E39589 |
2024-06-21 | 2024-07-01 | [6087] 株式会社 アビスト | 大量保有報告書 | 18.59 % | [E39601] 株式会社プロシード | 6087 | E39601 |
2024-06-21 | 2024-07-01 | [6087] 株式会社 アビスト | 変更報告書 | 0.37 % | [E39589] 進 顕 | 6087 | E39589 |
2024-03-23 | 2024-03-26 | [6087] 株式会社アビスト | 変更報告書 | 0.00 % | [E39589] 進 顕 | 6087 | E39589 |
2024-03-23 | 2024-03-26 | [6087] 株式会社アビスト | 大量保有報告書 | 18.22 % | [E39589] 進 顕 | 6087 | E39589 |
2024-02-16 | 2024-07-01 | [6087] 株式会社アビスト | 大量保有報告書(2024年7月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 18.59 % | [E39589] 進 顕 | 6087 | E39589 |
2024-02-16 | 2024-03-26 | [6087] 株式会社アビスト | 変更報告書(2024年3月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E39589] 進 顕 | 6087 | E39589 |
2024-02-16 | 2024-03-26 | [6087] 株式会社アビスト | 大量保有報告書(2024年3月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 18.22 % | [E39589] 進 顕 | 6087 | E39589 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ