財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.16 (2020年11月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E26510] 西江 肇司 |
銘柄 | [6058] 株式会社ベクトル →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-05-14 |
開示日時 | 2020-11-02 12:44 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 41.26 % |
保有株数(共同) | 20,480,600 株(保有潜在株式等:1,700,000 株) |
取得資金 | 513,211,000 円(23.1 円/株) |
保有目的 | 発行会社の創業者且つ取締役であり、経営への参加及び経営の安定化を図るために保有しております。 |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 2023-12-08 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.29 | 39.07 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2023-11-30 | 2023-12-07 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.28 (2023年12月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 39.07 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2023-11-30 | 2023-12-07 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.28 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2023-05-22 | 2023-05-29 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.27 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2022-06-28 | 2022-08-10 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.26 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2022-06-03 | 2022-06-07 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.25 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2022-02-15 | 2022-02-16 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.24 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2022-02-04 | 2022-02-15 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.23 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2022-02-01 | 2022-02-08 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.22 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2021-08-10 | 2021-08-17 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.21 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2021-06-29 | 2021-07-02 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.20 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2021-05-31 | 2021-06-16 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.19 (2021年6月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2021-05-31 | 2021-06-01 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.18 | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2021-05-28 | 2021-06-16 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.18 | 39.18 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2020-12-02 | 2020-12-15 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.17 | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2020-08-28 | 2020-11-02 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.16 (2020年11月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2020-08-28 | 2020-09-04 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.17 | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2020-05-14 | 2020-11-02 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.16 (2020年11月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2020-05-14 | 2020-05-22 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.16 | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2020-04-27 | 2020-05-01 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.15 | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2020-03-25 | 2020-03-27 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.14 | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2020-02-28 | 2020-03-12 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.13 | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
2020-01-20 | 2020-03-12 | [6058] 株式会社ベクトル | 変更報告書 No.12 | 41.26 % | [E26510] 西江 肇司 | 6058 | E26510 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ