財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書16 |
---|---|
提出者 | [E31175] 中村 俊一 |
銘柄 | [6030] 株式会社アドベンチャー →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-06-28 |
開示日時 | 2024-07-05 15:07 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 63.10 % |
保有株数(共同) | 5,035,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の役員として経営に参画するため、また経営の安定化を図るため保有しております。 |
報告理由 | 保有する株券等の内訳の変更単体株券等保有割合の1%以上の減少株式等保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 中村 俊一 62.04 % / 4,950,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,513,500,000 円(306 円/株) 共同保有者2株式会社中村 1.07 % / 85,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 305,910,000 円(3,599 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 2024-07-05 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書16 | 63.10 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2024-02-15 | 2024-02-22 | [6030] (株)アドベンチャー | 変更報告書 No.7 | 6.62 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 6030 | E10677 |
2023-09-29 | 2023-10-06 | [6030] (株)アドベンチャー | 変更報告書 No.6 | 7.74 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 6030 | E10677 |
2023-05-31 | 2023-06-07 | [6030] (株)アドベンチャー | 変更報告書 No.5 | 8.83 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 6030 | E10677 |
2022-08-15 | 2022-08-22 | [6030] (株)アドベンチャー | 変更報告書 No.4 | 9.90 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 6030 | E10677 |
2022-04-15 | 2022-04-22 | [6030] (株)アドベンチャー | 変更報告書 No.3 | 8.90 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6030 | E03759 |
2022-03-15 | 2022-03-23 | [6030] (株)アドベンチャー | 変更報告書 No.2 | 8.03 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6030 | E03759 |
2022-02-28 | 2022-03-07 | [6030] (株)アドベンチャー | 変更報告書 No.1 | 6.96 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6030 | E03759 |
2022-01-14 | 2022-01-21 | [6030] (株)アドベンチャー | 大量保有報告書 | 5.52 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6030 | E03759 |
2021-12-13 | 2021-12-21 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書15(令和3年12月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 69.44 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2021-12-13 | 2021-12-20 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書15 | 69.44 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2021-09-24 | 2021-10-06 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書14(令和3年10月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 70.34 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2021-09-24 | 2021-09-30 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書14 | 70.34 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2021-09-16 | 2021-09-17 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書14(令和3年9月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 70.76 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2021-09-16 | 2021-09-16 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書14 | 70.76 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2019-12-09 | 2019-12-16 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書13(令和元年12月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 71.56 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2019-12-09 | 2019-12-16 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書13 | 71.56 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2019-11-26 | 2019-12-16 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書12(令和元年12月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 70.49 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2019-11-26 | 2019-12-04 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書12(令和元年12月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 70.49 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2019-11-26 | 2019-12-03 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書12 | 70.49 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
2019-11-20 | 2019-11-27 | [6030] 株式会社アドベンチャー | 変更報告書11 | 69.53 % | [E31175] 中村 俊一 | 6030 | E31175 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ