財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC |
銘柄 | [5999] イハラサイエンス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-03-08 |
開示日時 | 2022-03-15 10:48 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.72 % |
保有株数(共同) | 801,400 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。特に、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドは、発行会社の財務的健全性及び市場での地位が株価に反映されていないと考えており、全ての株主のために株式価値を高めるための方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド(NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC) 5.49 % / 768,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,531,874,000 円(1,994 円/株) 共同保有者2マイケル・ワン・サウザンド・ナイン・ハンドレッド・トゥエンティ・ファイブ・エルエルシー(Michael 1925 LLC) 0.24 % / 33,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 64,032,000 円(1,940 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 2023-03-31 | [5999] イハラサイエンス株式会社 | 変更報告書No.6 | 0.00 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5999 | E36104 |
2023-03-06 | 2023-03-13 | [5999] イハラサイエンス株式会社 | 変更報告書No.5 | 10.00 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5999 | E36104 |
2022-12-29 | 2023-01-11 | [5999] イハラサイエンス株式会社 | 変更報告書No.4 | 9.84 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5999 | E36104 |
2022-09-20 | 2022-09-28 | [5999] イハラサイエンス株式会社 | 変更報告書No.3 | 8.82 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5999 | E36104 |
2022-05-25 | 2022-06-01 | [5999] イハラサイエンス株式会社 | 変更報告書No.2 | 7.81 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5999 | E36104 |
2022-03-30 | 2022-04-07 | [5999] イハラサイエンス株式会社 | 変更報告書No.1(令和4年4月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.80 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5999 | E36104 |
2022-03-30 | 2022-04-06 | [5999] イハラサイエンス株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.80 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5999 | E36104 |
2022-03-08 | 2022-03-15 | [5999] イハラサイエンス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.72 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5999 | E36104 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ