財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.12(2023年2月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E24211] 重田 光時 |
銘柄 | [5990] 株式会社スーパーツール →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-08-09 |
開示日時 | 2023-02-02 16:05 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 12.73 % |
保有株数(共同) | 301,300 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | 発行体の新株発行により、前回報告より提出者株券等保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 重田 光時 10.98 % / 259,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 602,851,000 円(2,320 円/株) 共同保有者2Hikari Investment BVI Limited 0.46 % / 11,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 24,983,000 円(2,271 円/株) 共同保有者3株式会社スノーボールキャピタル 1.28 % / 30,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 66,837,000 円(2,199 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 2024-09-02 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.15 | 15.00 % | [E37693] GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 5990 | E37693 |
2024-01-23 | 2024-01-30 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.14 | 14.43 % | [E37693] GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 5990 | E37693 |
2023-02-09 | 2023-04-19 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.13(2023年4月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.29 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2023-02-09 | 2023-02-16 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.13 | 13.29 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2022-08-09 | 2023-02-02 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.12(2023年2月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.73 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2022-08-09 | 2023-02-02 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.12(2023年2月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.73 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2022-08-09 | 2023-01-27 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.12 | 12.73 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2022-08-09 | 2023-01-27 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.12(2023年1月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.73 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2022-08-09 | 2023-01-20 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.12 | 12.73 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2022-03-01 | 2022-03-08 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.11 | 14.44 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2022-02-18 | 2022-03-08 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.10(令和4年3月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.44 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2022-02-18 | 2022-02-28 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.10 | 14.44 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2021-12-08 | 2021-12-15 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.9 | 14.29 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.8 | 13.61 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2020-09-14 | 2020-09-23 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.7 | 12.61 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2020-03-27 | 2020-04-03 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.6 | 11.58 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2020-02-28 | 2020-03-06 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.5 | 10.50 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2020-01-22 | 2020-01-29 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.4 | 9.21 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
2019-12-03 | 2019-12-10 | [5990] 株式会社スーパーツール | 変更報告書No.3 | 8.18 % | [E24211] 重田 光時 | 5990 | E24211 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ