財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.1 |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [5888] DAIWA CYCLE株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-03-15 |
開示日時 | 2024-03-25 15:50 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 4.31 % |
保有株数(共同) | 117,700 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
報告理由 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 3.93 % / 107,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2SMBC日興証券株式会社 0.37 % / 10,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-15 | 2024-03-25 | [5888] DAIWA CYCLE株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.31 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5888 | E08957 |
2023-11-15 | 2023-11-21 | [5888] DAIWA CYCLE株式会社 | 大量保有報告書 | 5.15 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5888 | E08957 |
2023-11-08 | 2023-11-10 | [5888] DAIWA CYCLE株式会社 | 大量保有報告書 | 69.23 % | [E39092] 涌本 宜央 | 5888 | E39092 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ