財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.21 |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
銘柄 | [5803] 株式会社フジクラ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-11-15 |
開示日時 | 2021-11-19 09:49 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.65 % |
保有株数(共同) | 22,631,100 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。 |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友信託銀行株式会社 2.29 % / 6,778,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2.50 % / 7,392,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3日興アセットマネジメント株式会社 2.86 % / 8,460,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-15 | 2021-11-19 | [5803] 株式会社フジクラ | 変更報告書No.21 | 7.65 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5803 | E03627 |
2021-02-26 | 2021-03-04 | [5803] 株式会社フジクラ | 変更報告書No.20 | 7.77 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5803 | E03627 |
2020-03-31 | 2020-04-06 | [5803] 株式会社フジクラ | 変更報告書No.19 | 7.29 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 5803 | E03627 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ