エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managemによる株式会社UACJの大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書 No.64
提出者 [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
銘柄 [5741] 株式会社UACJ →業績情報
報告義務発生日 2021-04-30
開示日時 2021-05-11 16:33 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 9.80 %
保有株数(共同) 4,736,800 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 純投資(ただし、うち4,736,700株については投資一任契約に基づく顧客資産運用のため)
報告理由 担保契約等重要な契約に関する変更

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-08-28 2024-09-04 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.116 18.15 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2024-08-07 2024-08-15 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.115 17.01 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-12-28 2024-01-10 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.114 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-09-27 2023-10-03 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.113 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-09-26 2023-10-02 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.112 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-09-05 2023-09-11 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.111 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-09-04 2023-09-08 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.110 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-08-14 2023-08-18 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.109 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-07-13 2023-07-20 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.108 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-07-12 2023-07-19 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.107 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-07-11 2023-07-18 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.106 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-07-10 2023-07-14 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.105 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-07-05 2023-07-11 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.104 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-06-01 2023-06-07 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.103 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-05-19 2023-05-25 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.102 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-05-16 2023-05-22 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.101 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-05-01 2023-05-10 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.100 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-04-26 2023-05-02 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.99 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-04-25 2023-05-01 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.98 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-04-04 2023-04-10 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.97 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-03-22 2023-03-28 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.96 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-03-20 2023-03-27 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.95 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-03-17 2023-03-24 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.94 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-03-03 2023-03-09 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.93 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-03-02 2023-03-08 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.92 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-02-24 2023-03-02 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.91 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-02-22 2023-03-01 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.90 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-02-21 2023-02-28 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.89 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-02-13 2023-02-17 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.88 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-02-10 2023-02-16 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.87 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-02-09 2023-02-15 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.86 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-02-08 2023-02-14 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.85 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2023-01-24 2023-01-30 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.84 15.82 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-12-22 2022-12-28 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.83 14.83 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-12-02 2022-12-09 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.82 13.73 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-11-10 2022-11-17 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.81 12.65 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-10-26 2022-11-01 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.80 11.33 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-10-25 2022-11-01 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.79 11.25 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-10-12 2022-10-18 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.78 10.08 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-09-30 2022-10-06 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.77 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-07-15 2022-07-22 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.76 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-06-15 2022-06-21 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.75 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-04-15 2022-04-21 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.74 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-03-31 2022-04-06 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.73 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-03-15 2022-03-22 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.72 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-02-28 2022-03-04 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.71 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2022-01-31 2022-02-04 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.70 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-12-31 2022-01-07 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.69 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-11-30 2021-12-06 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.68 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-10-29 2021-11-05 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.67 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-07-30 2021-08-05 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.66 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-07-15 2021-07-21 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.65 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-04-30 2021-05-11 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.64 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-04-15 2021-04-21 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.63 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-03-31 2021-04-06 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.62 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-03-18 2021-03-24 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.61 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-01-21 2021-01-27 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.60 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-01-20 2021-01-26 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.59 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2021-01-19 2021-01-25 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.58 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-12-07 2020-12-11 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.57 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-10-23 2020-10-29 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.56 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-10-22 2020-10-28 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.55 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-10-20 2020-10-26 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.54 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-10-07 2020-10-13 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.53 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-09-30 2020-10-06 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.52 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-09-24 2020-09-30 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.51 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-09-18 2020-09-28 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.50 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-09-01 2020-09-07 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.49 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-08-31 2020-09-04 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.48 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-08-12 2020-08-18 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.47 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-08-11 2020-08-17 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.46 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-08-04 2020-08-11 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.45 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-08-03 2020-08-07 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.44 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-07-31 2020-08-06 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.43 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-07-27 2020-07-31 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.42 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-06-30 2020-07-06 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.41 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-06-17 2020-06-23 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.40 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-05-28 2020-06-03 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.39 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-05-15 2020-05-21 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.38 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-05-01 2020-05-12 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.37 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-04-28 2020-05-08 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.36 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-04-21 2020-04-27 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.35 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-04-17 2020-04-23 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.34 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-04-01 2020-04-07 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.33 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-03-26 2020-04-01 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.32 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-03-19 2020-03-26 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.31 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-03-13 2020-03-19 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.30 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-03-05 2020-03-11 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.29 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-01-23 2020-01-29 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.28 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2020-01-16 2020-01-22 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.27 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2019-12-26 2020-01-08 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.26 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2019-12-13 2019-12-19 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.25 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2019-12-05 2019-12-11 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.24 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2019-12-04 2019-12-10 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.23 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2019-11-27 2019-12-03 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.22 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852
2019-11-22 2019-11-28 [5741] 株式会社UACJ 変更報告書 No.21 9.80 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 5741 E11852

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。