野村證券株式会社による東邦亜鉛株式会社の大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書NO.60
提出者 [E03810] 野村證券株式会社
銘柄 [5707] 東邦亜鉛株式会社 →業績情報
報告義務発生日 2023-03-27
開示日時 2023-03-31 14:28 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 11.10 %
保有株数(共同) 1,507,529 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 証券業務に係る商品在庫として保有している。
報告理由 ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の減少\n・1%以上の重要な契約の締結または変更
共同保有の内訳 共同保有者1
野村證券株式会社
2.11 % / 287,129 株(保有潜在株式等:0 株) / 0 円(0 円/株)
共同保有者2
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.33 % / 45,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 0 円(0 円/株)
共同保有者3
野村アセットマネジメント株式会社
8.65 % / 1,175,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 4,265,830,000 円(3,630 円/株)

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-10-31 2024-11-07 [5707] 東邦亜鉛株式会社 大量保有報告書 5.11 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2023-06-15 2023-06-22 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.64 4.06 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2023-04-28 2023-05-10 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.63 5.22 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2023-04-14 2023-04-21 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.62 7.57 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2023-03-31 2023-04-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.61 8.87 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2023-03-27 2023-03-31 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.60 11.10 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2023-03-20 2023-03-28 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.59 11.13 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2023-03-07 2023-03-14 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.58 10.70 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2023-02-03 2023-02-09 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.57 10.66 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2022-12-21 2022-12-28 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.56 9.64 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2022-12-20 2022-12-26 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.55 10.68 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2022-10-05 2022-10-12 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.54 9.80 % [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 5707 E06485
2022-09-05 2022-09-12 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.53 10.13 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2022-06-02 2022-06-09 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.52 9.98 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2022-05-18 2022-05-24 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.51 10.26 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2022-04-01 2022-04-08 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.50 10.28 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2022-03-08 2022-03-14 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.49 9.97 % [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 5707 E06485
2022-02-18 2022-02-28 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.48 10.86 % [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 5707 E06485
2022-02-15 2022-02-21 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.47 11.23 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2022-01-14 2022-01-20 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.46 10.33 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-12-28 2022-01-11 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.45 10.08 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-12-20 2021-12-27 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.44 11.26 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-12-17 2021-12-24 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.43 10.02 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-12-16 2021-12-23 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.42 11.39 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-12-13 2021-12-20 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.41 10.08 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-12-06 2021-12-13 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.40 11.47 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-11-29 2021-12-02 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.39 10.22 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-11-16 2021-11-24 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.38 11.38 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-11-15 2021-11-22 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.37 10.29 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-11-09 2021-11-15 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.36 11.82 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-11-01 2021-11-08 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.35 10.51 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-10-26 2021-11-01 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.34 12.03 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-10-12 2021-10-19 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.33 10.89 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-10-01 2021-10-07 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.32 11.15 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-09-17 2021-09-27 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.31 10.98 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-09-09 2021-09-15 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.30 11.78 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-09-07 2021-09-10 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.29 12.31 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-08-12 2021-08-19 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.28 10.68 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-06-21 2021-06-28 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.27 10.80 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2021-06-11 2021-06-18 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.26 11.04 % [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 5707 E06485
2021-05-24 2021-05-31 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.25 10.97 % [E03810] 野村證券株式会社 5707 E03810
2020-07-01 2020-07-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書NO.24 11.63 % [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 5707 E06485

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。