三井住友信託銀行株式会社による東邦亜鉛株式会社の大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書No.22
提出者 [E03627] 三井住友信託銀行株式会社
銘柄 [5707] 東邦亜鉛株式会社 →業績情報
報告義務発生日 2021-08-13
開示日時 2021-08-19 09:46 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 8.35 %
保有株数(共同) 1,134,000 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 政策投資として保有するもの。
報告理由 担保契約等重要な契約の変更
共同保有の内訳 共同保有者1
三井住友信託銀行株式会社
0.33 % / 45,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者2
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2.98 % / 405,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者3
日興アセットマネジメント株式会社
5.03 % / 684,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2023-03-31 2023-04-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.50 3.95 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2023-03-15 2023-03-22 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.49 7.64 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2023-02-15 2023-02-21 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.48 7.67 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2023-01-13 2023-01-19 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.47 7.70 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-12-30 2023-01-10 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.46 7.69 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-12-15 2022-12-21 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.45 7.67 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-11-15 2022-11-21 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.44 7.81 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-10-31 2022-11-07 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.43 7.93 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-10-14 2022-10-20 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.42 7.85 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-09-15 2022-09-22 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.41 7.93 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-08-31 2022-09-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.40 7.69 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-07-15 2022-07-22 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.39 7.79 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-06-30 2022-07-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.38 7.85 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-05-31 2022-06-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.37 8.16 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-05-13 2022-05-19 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.36 8.32 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-04-15 2022-04-21 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.35 8.56 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-03-31 2022-04-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.34 8.34 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-03-15 2022-03-22 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.33 8.44 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-02-28 2022-03-04 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.32 8.47 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-01-31 2022-02-04 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.31 8.49 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2022-01-14 2022-01-20 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.30 8.46 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-12-31 2022-01-07 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.29 8.98 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-11-15 2021-11-19 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.28 8.99 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-10-29 2021-11-05 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.27 8.98 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-10-15 2021-10-21 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.26 9.12 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-09-30 2021-10-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.25 8.63 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-09-15 2021-09-22 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.24 8.86 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-08-31 2021-09-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.23 9.11 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-08-13 2021-08-19 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.22 8.35 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-06-30 2021-07-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.21 8.01 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-06-15 2021-06-21 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.20 7.99 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2021-04-15 2021-04-21 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.19 7.76 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627
2020-10-30 2020-11-06 [5707] 東邦亜鉛株式会社 変更報告書No.18 7.49 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 5707 E03627

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。