財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル |
---|
提出者 |
銘柄 |
報告義務発生日 |
開示日時 |
保有割合(共同) |
保有株数(共同) |
取得資金 |
保有目的 |
報告理由 |
共同保有の内訳 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 2024-11-21 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2024-10-31 | 2024-11-07 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.11 | 4.90 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2024-03-29 | 2024-04-05 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.5 | 4.12 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5706 | E08957 |
2024-02-29 | 2024-03-07 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.4 | 5.37 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5706 | E08957 |
2024-02-19 | 2024-02-27 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書NO.12 | 11.87 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5706 | E03810 |
2024-01-31 | 2024-02-07 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.3 | 6.46 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 5706 | E23615 |
2024-01-31 | 2024-02-06 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.10 | 6.16 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2023-11-30 | 2023-12-07 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.2 | 7.73 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 5706 | E23615 |
2023-11-30 | 2023-12-06 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.9 | 6.22 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2023-10-23 | 2023-10-30 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書NO.11 | 10.84 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5706 | E03810 |
2023-09-29 | 2023-10-06 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.20 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5706 | E08957 |
2023-09-29 | 2023-10-06 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書NO.10 | 9.91 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5706 | E03810 |
2023-09-15 | 2023-09-25 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.16 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5706 | E08957 |
2023-08-31 | 2023-09-05 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書NO.9 | 8.78 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5706 | E03810 |
2023-06-15 | 2023-06-22 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書NO.8 | 7.64 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5706 | E03810 |
2023-04-24 | 2023-05-01 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.39 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5706 | E03606 |
2023-04-10 | 2023-04-17 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.43 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5706 | E03606 |
2023-03-15 | 2023-03-22 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.8 | 6.85 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2022-12-15 | 2022-12-21 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.7 | 6.51 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2022-10-14 | 2022-10-20 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.6 | 6.35 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2022-08-31 | 2022-09-06 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.5 | 6.36 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2022-05-31 | 2022-06-07 | [5706] 三井金属鉱業(株) | 変更報告書 No.1 | 3.89 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 5706 | E03759 |
2022-01-14 | 2022-01-21 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書NO.7 | 6.90 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5706 | E03810 |
2021-10-15 | 2021-10-22 | [5706] 三井金属鉱業(株) | 大量保有報告書 | 5.12 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 5706 | E03759 |
2021-05-10 | 2021-05-17 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.13 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5706 | E03606 |
2021-03-31 | 2021-04-06 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書NO.6 | 5.83 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5706 | E03810 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書 No.5 | 3.84 % | [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 5706 | E33958 |
2021-03-15 | 2021-03-19 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.4 | 6.18 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2021-02-15 | 2021-02-22 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.50 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5706 | E08957 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書 No.4 | 5.15 % | [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 5706 | E33958 |
2020-11-23 | 2020-11-30 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.17 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5706 | E03606 |
2020-10-30 | 2020-11-09 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.28 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5706 | E08957 |
2020-10-30 | 2020-11-06 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.3 | 7.51 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5706 | E12444 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.4 | 4.89 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5706 | E08957 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.3 | 6.08 % | [E03617] 株式会社三井住友銀行 | 5706 | E03617 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書NO.5 | 7.01 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5706 | E03810 |
2020-06-15 | 2020-06-22 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.2 | 6.83 % | [E03617] 株式会社三井住友銀行 | 5706 | E03617 |
2020-05-29 | 2020-06-05 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.1 | 7.36 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 5706 | E23615 |
2020-04-30 | 2020-05-12 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.16 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5706 | E08957 |
2020-04-30 | 2020-05-12 | [5706] 三井金属鉱業(株) | 変更報告書 No.2 | 4.10 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 5706 | E03759 |
2020-03-23 | 2023-07-19 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.1(2023年7月19日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 3.89 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5706 | E03606 |
2020-03-23 | 2021-07-07 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.89 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5706 | E03606 |
2020-03-23 | 2020-03-30 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.89 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5706 | E03606 |
2020-01-31 | 2020-02-07 | [5706] 三井金属鉱業(株) | 変更報告書 No.1 | 5.11 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 5706 | E03759 |
2019-12-31 | 2020-01-09 | [5706] 三井金属鉱業(株) | 変更報告書 No.1 | 3.97 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 5706 | E11198 |
2019-12-31 | 2020-01-09 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 変更報告書 No.3 | 5.08 % | [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 5706 | E33958 |
2019-11-11 | 2023-07-14 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 大量保有報告書(2023年7月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.07 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5706 | E03606 |
2019-11-11 | 2021-07-05 | [5706] 三井金属鉱業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.15 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5706 | E03606 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ