財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
銘柄 | [5344] 株式会社MARUWA →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-08-31 |
開示日時 | 2020-09-07 11:07 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.61 % |
保有株数(共同) | 693,800 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 顧客である日本国外の投資信託のための純投資。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Co 1.91 % / 236,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.) 0.19 % / 23,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) 0.27 % / 33,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4キャピタル・インターナショナル株式会社 3.24 % / 400,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 2024-11-18 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 8 | 9.56 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2024-09-25 | 2024-10-02 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 7 | 10.58 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2023-09-05 | 2023-09-12 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 6 | 11.55 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2023-08-21 | 2023-09-12 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 5(2023年9月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.15 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2023-08-21 | 2023-08-28 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 5 | 11.15 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2023-08-14 | 2023-09-12 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 5 | 11.02 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2023-07-27 | 2023-08-03 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 4 | 10.11 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2023-07-14 | 2023-07-24 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 3 | 8.95 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2023-06-15 | 2023-06-22 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 2 | 7.50 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [5344] 株式会社MARUWA | 変更報告書 No. 1 | 7.16 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
2020-08-31 | 2020-09-07 | [5344] 株式会社MARUWA | 大量保有報告書 | 5.61 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5344 | E06267 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ