財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E38183] 髙畠 裕二 |
銘柄 | [5138] 株式会社Rebase →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-12-16 |
開示日時 | 2022-12-23 13:07 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 17.83 % |
保有株数(共同) | 820,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の創業者かつ取締役CTOであり、経営的参画を目的として保有しております。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 髙畠 裕二 9.22 % / 424,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,450,000 円(6 円/株) 共同保有者2株式会社El Monte Garage 8.61 % / 396,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 16,672,000 円(42 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-04 | 2023-04-05 | [5138] 株式会社Rebase | 変更報告書No.2 | 16.42 % | [E38183] 髙畠 裕二 | 5138 | E38183 |
2023-01-12 | 2023-01-24 | [5138] 株式会社Rebase | 変更報告書No.1(2023年1月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.42 % | [E38183] 髙畠 裕二 | 5138 | E38183 |
2023-01-12 | 2023-01-18 | [5138] 株式会社Rebase | 大量保有報告書 | 16.43 % | [E38183] 髙畠 裕二 | 5138 | E38183 |
2022-12-16 | 2023-01-17 | [5138] 株式会社Rebase | 大量保有報告書(2023年1月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.83 % | [E38183] 髙畠 裕二 | 5138 | E38183 |
2022-12-16 | 2023-01-17 | [5138] 株式会社Rebase | 大量保有報告書(2023年1月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.83 % | [E38183] 髙畠 裕二 | 5138 | E38183 |
2022-12-16 | 2022-12-23 | [5138] 株式会社Rebase | 大量保有報告書 | 17.83 % | [E38183] 髙畠 裕二 | 5138 | E38183 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ