財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.3 |
---|---|
提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
銘柄 | [5108] 株式会社ブリヂストン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-04-30 |
開示日時 | 2024-05-08 15:58 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 6.02 % |
保有株数(共同) | 42,962,393 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
報告理由 | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.80 % / 12,847,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者10ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.09 % / 628,264 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc. 0.06 % / 393,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.18 % / 1,315,916 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.33 % / 2,368,836 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock Life Limited) 0.03 % / 179,847 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada 0.16 % / 1,175,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 0.71 % / 5,093,608 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 1.75 % / 12,512,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.07 % / 7,648,933 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 2024-05-08 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書 No.3 | 6.02 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5108 | E09096 |
2023-10-13 | 2023-10-19 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.4 | 4.31 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5108 | E12444 |
2023-01-13 | 2023-01-19 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.3 | 5.05 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5108 | E12444 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.2 | 5.04 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5108 | E12444 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.1 | 5.01 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5108 | E12444 |
2022-10-31 | 2022-11-07 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5108 | E12444 |
2022-09-30 | 2022-10-06 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.1 | 4.74 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5108 | E12444 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 大量保有報告書 | 5.09 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5108 | E12444 |
2020-10-30 | 2020-11-09 | [5108] (株)ブリヂストン | 変更報告書 No.2 | 4.53 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5108 | E03532 |
2020-10-12 | 2023-07-21 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.1(2023年7月21日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 3.82 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-10-12 | 2021-07-14 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.1 | 3.82 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-10-12 | 2021-07-09 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.1 | 3.82 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-10-12 | 2020-10-19 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.1 | 3.82 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-09-30 | 2020-10-07 | [5108] (株)ブリヂストン | 変更報告書 No.1 | 5.24 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5108 | E03532 |
2020-07-15 | 2020-07-20 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書NO.1 | 4.70 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 5108 | E06485 |
2020-07-13 | 2021-07-09 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-07-13 | 2020-07-20 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 大量保有報告書 | 5.16 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5108 | E03810 |
2020-05-25 | 2021-07-08 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.1 | 4.10 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-05-25 | 2020-06-01 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書No.1 | 4.10 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-05-15 | 2020-05-22 | [5108] (株)ブリヂストン | 大量保有報告書 | 5.09 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 5108 | E03532 |
2020-01-27 | 2023-07-18 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 大量保有報告書(2023年7月18日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 5.06 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-01-27 | 2021-07-06 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 大量保有報告書 | 5.14 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2020-01-27 | 2020-02-03 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 大量保有報告書 | 5.14 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5108 | E03606 |
2019-09-11 | 2020-07-31 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書 01(令和2年7月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.07 % | [E35855] 公益財団法人石橋財団 | 5108 | E35855 |
2019-09-11 | 2020-07-10 | [5108] 株式会社ブリヂストン | 変更報告書 | 10.75 % | [E35855] 公益財団法人石橋財団 | 5108 | E35855 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ