財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 (令和5年6月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E36641] 髙崎 敏宏 |
銘柄 | [5074] テスホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-04-27 |
開示日時 | 2023-06-23 14:32 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 9.81 % |
保有株数(共同) | 3,444,500 株(保有潜在株式等:29,000 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の取締役であり、安定株主として保有しております。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 髙崎 敏宏 3.07 % / 1,079,000 株(保有潜在株式等:29,000 株) / 165,000 円(0 円/株) 共同保有者2合同会社たかおか屋 6.75 % / 2,365,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 94,620,000 円(40 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 2024-11-08 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.12 | 8.15 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2024-05-22 | 2024-05-29 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.11 | 8.15 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-08-23 | 2024-05-29 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.10 | 9.87 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-08-15 | 2023-08-22 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.9 | 10.39 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-08-08 | 2023-08-16 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.8 | 11.54 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-07-31 | 2023-08-07 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.7 | 12.67 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-07-07 | 2023-07-14 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.6 | 16.27 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-07-05 | 2023-07-12 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5 | 16.27 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-07-04 | 2023-10-11 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.4 (令和5年10月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.68 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-07-04 | 2023-07-11 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.4 | 17.68 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-07-03 | 2023-07-10 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.3 | 17.68 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-06-29 | 2023-07-07 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 (令和5年7月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.74 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-06-29 | 2023-07-04 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | 9.74 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-06-21 | 2023-07-07 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 (令和5年7月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.74 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2023-06-21 | 2023-06-26 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 9.74 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2021-04-27 | 2023-07-07 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 (令和5年7月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.81 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2021-04-27 | 2023-06-23 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 (令和5年6月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.81 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2021-04-27 | 2023-06-14 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 (令和5年6月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.81 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
2021-04-27 | 2021-05-07 | [5074] テスホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 9.82 % | [E36641] 髙崎 敏宏 | 5074 | E36641 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ