財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書NO.1 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券株式会社 |
銘柄 | [5038] 株式会社eWeLL →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-09-13 |
開示日時 | 2024-09-20 12:48 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 3.83 % |
保有株数(共同) | 574,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
報告理由 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村證券株式会社 0.37 % / 55,695 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.25 % / 37,505 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3野村アセットマネジメント株式会社 3.21 % / 481,700 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 2024-09-20 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書NO.1 | 3.83 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5038 | E03810 |
2024-05-31 | 2024-07-03 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №7 (2024年7月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.38 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2024-05-31 | 2024-07-02 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.9 (2024年7月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 39.63 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2024-05-31 | 2024-06-03 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.9 | 39.63 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2024-05-31 | 2024-06-03 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №6 | 16.38 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2024-05-20 | 2024-05-23 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.8 | 39.64 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2024-04-17 | 2024-07-03 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №6 | 16.36 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2024-03-15 | 2024-03-22 | [5038] 株式会社eWeLL | 大量保有報告書 | 5.22 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5038 | E03810 |
2023-12-27 | 2024-02-28 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.7 (2024年2月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 39.71 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-12-27 | 2024-01-05 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.7 | 39.71 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-12-20 | 2024-05-28 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №5 (2024年5月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.38 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-12-20 | 2024-02-28 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.6 (2024年2月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 39.71 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-12-20 | 2023-12-22 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.6 | 39.71 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-12-20 | 2023-12-21 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №4 | 16.38 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-11-14 | 2024-05-27 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №4 (2024年5月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.90 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-11-14 | 2023-11-20 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №3 | 17.00 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-10-25 | 2024-05-24 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №3 (2024年5月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.44 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-10-25 | 2023-10-26 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №2 | 16.44 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-10-24 | 2024-05-24 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №2 (2024年5月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.44 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-10-24 | 2023-10-26 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №1 | 16.44 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-10-16 | 2024-02-28 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.5 (2024年2月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.31 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-10-16 | 2023-11-27 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.5 (2023年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.31 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-10-16 | 2023-11-07 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.5 (2023年11月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.31 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-10-16 | 2023-10-19 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.4 | 41.31 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-09-29 | 2024-03-08 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.4 (2024年3月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.31 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-09-29 | 2023-11-07 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.4 (2023年11月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.31 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-09-29 | 2023-11-07 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.3 | 41.31 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-09-29 | 2023-10-19 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.3 | 41.31 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-08-08 | 2024-04-23 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.3 (2024年4月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.47 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-08-08 | 2024-03-15 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.4 (2024年3月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.47 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-08-08 | 2024-02-28 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.4 (2024年2月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.47 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-08-08 | 2023-12-04 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.4 (2023年12月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.47 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-07-10 | 2024-05-28 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №1 (2024年5月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.87 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-07-10 | 2024-05-22 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 №1 | 16.87 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2023-05-31 | 2023-06-07 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書№1 (2023年6月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.89 % | [E07928] 島田 亨 | 5038 | E07928 |
2023-05-31 | 2023-06-06 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書№1 (2023年6月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.89 % | [E07928] 島田 亨 | 5038 | E07928 |
2023-05-31 | 2023-06-06 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書NO.2 | 4.78 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5038 | E03810 |
2023-05-31 | 2023-06-05 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 | 4.89 % | [E07928] 島田 亨 | 5038 | E07928 |
2023-05-15 | 2023-05-22 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.1 (2023年5月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.36 % | [E38105] 松下 智樹 | 5038 | E38105 |
2023-05-15 | 2023-05-18 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書NO.1 | 6.28 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5038 | E03810 |
2023-05-15 | 2023-05-16 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.1 | 4.36 % | [E38105] 松下 智樹 | 5038 | E38105 |
2023-03-30 | 2023-04-25 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.2 (令和5年4月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.10 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-03-30 | 2023-04-04 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.2 | 42.10 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2023-02-15 | 2023-02-22 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書 No.1 | 4.04 % | [E27736] ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 | 5038 | E27736 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [5038] 株式会社eWeLL | 大量保有報告書 | 5.12 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 5038 | E03810 |
2022-10-14 | 2022-10-21 | [5038] 株式会社eWeLL | 変更報告書No.1 | 42.23 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2022-09-30 | 2022-10-07 | [5038] 株式会社eWeLL | 大量保有報告書 | 5.20 % | [E27736] ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 | 5038 | E27736 |
2022-09-16 | 2022-10-13 | [5038] 株式会社eWeLL | 大量保有報告書 (2022年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.68 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2022-09-16 | 2022-10-13 | [5038] 株式会社eWeLL | 大量保有報告書 (2022年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.23 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2022-09-16 | 2022-10-06 | [5038] 株式会社eWeLL | 大量保有報告書 | 5.36 % | [E38105] 松下 智樹 | 5038 | E38105 |
2022-09-16 | 2022-09-20 | [5038] 株式会社eWeLL | 大量保有報告書 | 16.68 % | [E37955] 北村 亜沙子 | 5038 | E37955 |
2022-09-16 | 2022-09-20 | [5038] 株式会社eWeLL | 大量保有報告書 | 42.23 % | [E37954] 中野 剛人 | 5038 | E37954 |
2022-09-16 | 2022-09-20 | [5038] 株式会社eWeLL | 大量保有報告書 | 5.94 % | [E07928] 島田 亨 | 5038 | E07928 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ