財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書NO.39 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券株式会社 |
銘柄 | [4992] 北興化学工業株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-08-08 |
開示日時 | 2022-08-15 16:39 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 8.69 % |
保有株数(共同) | 2,604,880 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
報告理由 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村證券株式会社 2.79 % / 837,472 株(保有潜在株式等:0 株) / 41,000 円(0 円/株) 共同保有者2野村ホールディングス株式会社 0.00 % / 1,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 79,896,000 円(79,896 円/株) 共同保有者3ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 1.65 % / 495,100 株(保有潜在株式等:0 株) / 544,271,000 円(1,099 円/株) 共同保有者4野村アセットマネジメント株式会社 1.88 % / 562,300 株(保有潜在株式等:0 株) / 341,566,000 円(607 円/株) 共同保有者5野村プロパティーズ株式会社 2.36 % / 709,008 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 2024-11-27 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.54 | 9.15 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2024-10-04 | 2024-10-11 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.53 | 9.95 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2024-07-12 | 2024-07-22 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.52 | 10.25 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2024-06-03 | 2024-06-10 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.51 | 9.98 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2024-05-30 | 2024-06-06 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.50 | 9.36 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2024-04-18 | 2024-04-24 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.49 | 9.57 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2023-12-01 | 2023-12-08 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.48 | 8.35 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2023-11-29 | 2023-12-06 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.47 | 8.34 % | [E03752] 野村ホールディングス株式会社 | 4992 | E03752 |
2023-11-14 | 2023-11-20 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.46 | 8.30 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2023-06-01 | 2023-06-07 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.45 | 7.31 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2023-05-30 | 2023-06-06 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.44 | 7.29 % | [E03752] 野村ホールディングス株式会社 | 4992 | E03752 |
2022-12-01 | 2022-12-07 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.43 | 8.00 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2022-11-29 | 2022-12-05 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.42 | 8.10 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2022-09-21 | 2022-09-28 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.41 | 8.56 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2022-08-09 | 2022-08-17 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.40 | 8.68 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2022-08-08 | 2022-08-15 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.39 | 8.69 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2022-06-28 | 2022-07-04 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.38 | 9.23 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2022-06-01 | 2022-06-08 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.37 | 9.52 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2022-05-30 | 2022-06-03 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.36 | 9.53 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2022-05-26 | 2022-06-02 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.35 | 9.54 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-12-01 | 2021-12-07 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.34 | 9.62 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-11-29 | 2021-12-06 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.33 | 9.63 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-11-26 | 2021-12-03 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.32 | 9.67 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-10-14 | 2021-10-19 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.31 | 9.70 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-09-10 | 2021-09-17 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.30 | 9.74 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-06-01 | 2021-06-08 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.29 | 9.65 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-05-28 | 2021-06-04 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.28 | 9.66 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-04-01 | 2021-04-08 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.27 | 9.63 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-03-29 | 2021-04-01 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.26 | 9.62 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2021-01-05 | 2021-01-12 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.25 | 9.46 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-12-29 | 2021-01-07 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.24 | 9.50 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-12-03 | 2020-12-08 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.23 | 9.68 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-12-01 | 2020-12-07 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.22 | 9.61 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-11-30 | 2020-12-04 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.21 | 9.61 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-11-27 | 2020-12-04 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.20 | 9.50 % | [E03752] 野村ホールディングス株式会社 | 4992 | E03752 |
2020-11-18 | 2020-11-25 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.19 | 9.34 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-11-16 | 2020-11-24 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.18 | 10.02 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-10-01 | 2020-10-08 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.17 | 7.30 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-07-01 | 2020-07-07 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.16 | 7.28 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-06-01 | 2020-06-08 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.15 | 7.26 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2020-05-29 | 2020-06-05 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.14 | 7.39 % | [E03752] 野村ホールディングス株式会社 | 4992 | E03752 |
2019-12-13 | 2019-12-19 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.13 | 6.88 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
2019-11-19 | 2019-11-25 | [4992] 北興化学工業株式会社 | 変更報告書NO.12 | 6.85 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4992 | E03810 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ