野村證券株式会社による株式会社デジタルガレージの大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書NO.21
提出者 [E03810] 野村證券株式会社
銘柄 [4819] 株式会社デジタルガレージ →業績情報
報告義務発生日 2023-06-15
開示日時 2023-06-21 14:11 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 8.76 %
保有株数(共同) 4,626,241 株(保有潜在株式等:5,176,493 株)
取得資金
保有目的 証券業務に係る商品在庫として保有している。
報告理由 ・株券等保有割合の1%以上の増加
共同保有の内訳 共同保有者1
野村證券株式会社
4.88 % / 2,436,600 株(保有潜在株式等:2,285,771 株) / ー
共同保有者2
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
1.97 % / 993,541 株(保有潜在株式等:2,890,722 株) / ー
共同保有者3
野村アセットマネジメント株式会社
2.51 % / 1,196,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-07-31 2024-08-06 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.1 2.70 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2024-04-30 2024-05-07 [4819] 株式会社デジタルガレージ 大量保有報告書 5.18 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2024-03-29 2024-04-04 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.3 4.60 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2024-01-15 2024-01-18 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.2 5.13 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2023-12-29 2024-01-09 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.1 5.29 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2023-11-15 2023-11-20 [4819] 株式会社デジタルガレージ 大量保有報告書 5.04 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2023-09-15 2023-09-22 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.23 3.63 % [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 4819 E06485
2023-08-31 2023-09-05 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.22 6.22 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2023-06-15 2023-06-21 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.21 8.76 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-12-30 2023-01-10 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.20 7.72 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-12-16 2022-12-23 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.19 7.16 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-11-25 2022-12-01 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.18 10.10 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-11-22 2022-11-29 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.17 10.21 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-11-21 2022-11-28 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.16 12.19 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-11-11 2022-11-17 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.15 11.39 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-11-08 2022-11-15 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.14 11.26 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-11-01 2022-11-09 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.13 11.17 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-09-30 2022-10-06 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.12 9.00 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-05-31 2022-06-06 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.11 9.10 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2022-03-31 2022-04-07 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.10 9.24 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2021-12-31 2022-01-11 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.9 7.52 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2021-09-30 2021-10-06 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.8 7.24 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2021-01-15 2021-01-21 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.7 6.94 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2020-10-15 2020-10-22 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.6 6.60 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2020-07-15 2020-07-21 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.5 5.81 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810
2019-11-15 2019-11-20 [4819] 株式会社デジタルガレージ 変更報告書NO.4 5.61 % [E03810] 野村證券株式会社 4819 E03810

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。