財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-21 | 2023-12-21 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書No.1 | 22.18 % | [E02497] 伊藤忠商事株式会社 | 4809 | E02497 |
2022-03-20 | 2024-02-15 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書No.7(2024年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.31 % | [E09802] 兼平 宏 | 4809 | E09802 |
2022-03-20 | 2024-02-05 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書No.7 | 5.30 % | [E09802] 兼平 宏 | 4809 | E09802 |
2021-08-26 | 2021-08-31 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書№14 | 0.00 % | [E00178] 日成ビルド工業株式会社 | 4809 | E00178 |
2021-08-26 | 2021-08-30 | [4809] パラカ株式会社 | 大量保有報告書 | 19.55 % | [E02497] 伊藤忠商事株式会社 | 4809 | E02497 |
2021-04-02 | 2021-04-09 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書 NO.4 | 10.10 % | [E26393] 有限会社リョウコーポレーション | 4809 | E26393 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.61 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 4809 | E23615 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [4809] パラカ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.21 % | [E03617] 株式会社三井住友銀行 | 4809 | E03617 |
2020-06-18 | 2020-06-22 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書№1 (令和2年6月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.75 % | [E09801] 内藤 亨 | 4809 | E09801 |
2020-06-18 | 2020-06-19 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書№1 | 4.75 % | [E09801] 内藤 亨 | 4809 | E09801 |
2015-06-22 | 2024-02-05 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書No.6 | 5.80 % | [E09802] 兼平 宏 | 4809 | E09802 |
2015-03-04 | 2024-02-15 | [4809] パラカ株式会社 | 変更報告書No.6(2024年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.81 % | [E09802] 兼平 宏 | 4809 | E09802 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ