株式会社サイバーエージェントの大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル
提出者
銘柄
報告義務発生日
開示日時
保有割合(共同)
保有株数(共同)
取得資金
保有目的
報告理由
共同保有の内訳

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-09-03 2024-09-10 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.10 9.94 % [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 4751 E09111
2024-05-15 2024-05-21 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.10 5.36 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2024-03-29 2024-04-04 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.11 6.05 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2023-12-15 2023-12-20 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.10 6.89 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2023-12-07 2023-12-12 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.9 11.10 % [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 4751 E09111
2023-11-30 2023-12-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.9 5.28 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2023-11-30 2023-12-05 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書 No.2 3.86 % [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 4751 E09096
2023-11-30 2023-12-05 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.9 7.71 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2023-10-31 2023-11-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.8 6.38 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2023-10-13 2023-10-18 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.7 5.77 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2023-09-29 2023-10-04 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.6 6.55 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2023-03-15 2023-03-20 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書 No.1 6.06 % [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 4751 E09096
2022-11-15 2022-11-21 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.5 5.74 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2022-08-05 2022-08-15 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.8 12.11 % [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 4751 E09111
2022-02-02 2022-02-09 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.7 11.10 % [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 4751 E09111
2022-01-14 2022-01-20 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.8 6.21 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2021-11-30 2021-12-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.7 6.07 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2021-10-15 2021-10-20 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.1 4.67 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2021-09-30 2021-10-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.6 6.09 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2021-09-30 2021-10-05 [4751] 株式会社サイバーエージェント 大量保有報告書 5.08 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2021-07-30 2021-08-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 大量保有報告書(令和3年8月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 5.08 % [E06228] 大和証券株式会社 4751 E06228
2021-07-30 2021-08-05 [4751] 株式会社サイバーエージェント 大量保有報告書 5.08 % [E06228] 大和証券株式会社 4751 E06228
2021-07-28 2021-08-04 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.9 17.66 % [E08161] 藤田 晋 4751 E08161
2021-05-14 2021-05-20 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.5 5.96 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2021-03-15 2021-03-18 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.40 4.41 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2021-02-26 2021-03-04 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.4 6.30 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2021-01-19 2021-01-22 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.6 9.84 % [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 4751 E09111
2020-11-30 2020-12-07 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.3 6.23 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2020-11-30 2020-12-03 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.39 5.46 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-10-30 2020-11-05 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.38 5.28 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-10-15 2020-10-21 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.2 5.96 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2020-10-15 2020-10-20 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.37 5.33 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-09-30 2020-10-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.4 5.39 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2020-09-15 2020-09-18 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.36 6.13 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-08-14 2020-08-19 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.35 6.43 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-07-15 2020-07-21 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.3 5.89 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2020-06-30 2020-07-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.2 5.68 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2020-06-30 2020-07-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.1 5.94 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2020-06-30 2020-07-03 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.34 5.93 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-06-18 2021-12-03 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書 No. 1 4.76 % [E25448] ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド 4751 E25448
2020-06-18 2021-12-02 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書 No. 1(令和3年12月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 4.76 % [E25448] ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド 4751 E25448
2020-06-18 2020-06-25 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書 No. 1 4.76 % [E25448] ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド 4751 E25448
2020-06-15 2020-06-18 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.33 6.12 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-05-29 2020-06-03 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.1 5.47 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2020-05-29 2020-06-03 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.32 6.49 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-05-15 2020-05-21 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.31 7.48 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-04-30 2020-05-08 [4751] 株式会社サイバーエージェント 大量保有報告書 5.28 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2020-04-15 2020-04-21 [4751] 株式会社サイバーエージェント 大量保有報告書 5.04 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4751 E12444
2020-04-15 2020-04-20 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.30 7.99 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-03-31 2020-04-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.29 8.08 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-03-31 2020-04-03 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書NO.1 4.79 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2020-03-13 2020-03-19 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.28 6.59 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-02-28 2020-03-05 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.27 7.01 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-02-14 2020-02-19 [4751] 株式会社サイバーエージェント 大量保有報告書 5.03 % [E03810] 野村證券株式会社 4751 E03810
2020-01-31 2020-02-06 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.26 6.66 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2020-01-15 2020-01-21 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.25 6.85 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2019-12-31 2020-01-08 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.24 6.56 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264
2019-12-20 2021-12-03 [4751] 株式会社サイバーエージェント 大量保有報告書 5.79 % [E25448] ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド 4751 E25448
2019-12-20 2021-12-02 [4751] 株式会社サイバーエージェント 大量保有報告書(令和3年12月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 5.79 % [E25448] ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド 4751 E25448
2019-12-20 2019-12-25 [4751] 株式会社サイバーエージェント 大量保有報告書 5.79 % [E25448] ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド 4751 E25448
2019-11-15 2019-11-21 [4751] 株式会社サイバーエージェント 変更報告書No.23 6.51 % [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 4751 E06264

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。