財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.5 |
---|---|
提出者 | [E04426] ソフトバンク株式会社 |
銘柄 | [4726] SBテクノロジー株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-06-11 |
開示日時 | 2024-06-14 14:42 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 78.72 % |
保有株数(共同) | 17,915,978 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 21,183,885,000 円(1,182.4 円/株) |
保有目的 | 提出者は、発行者の普通株式(但し、提出者が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)及び発行者の新株予約権の全てを取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第180条に基づき発行者の普通株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加保有目的の変更 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 2024-06-14 | [4726] SBテクノロジー株式会社 | 変更報告書 No.5 | 78.72 % | [E04426] ソフトバンク株式会社 | 4726 | E04426 |
2021-01-01 | 2021-01-08 | [4726] SBテクノロジー株式会社 | 変更報告書 No.4 | 47.28 % | [E04426] ソフトバンク株式会社 | 4726 | E04426 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ