財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [4619] 日本特殊塗料株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-06-14 |
開示日時 | 2024-06-21 14:16 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.37 % |
保有株数(共同) | 1,268,620 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 2.69 % / 634,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2株式会社 三井住友銀行 1.69 % / 400,120 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3SMBC日興証券株式会社 0.99 % / 234,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 | 2024-06-21 | [4619] 日本特殊塗料株式会社 | 大量保有報告書 | 5.37 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4619 | E08957 |
2023-05-08 | 2023-05-15 | [4619] 日本特殊塗料株式会社 | 変更報告書No.2 | 4.62 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4619 | E03606 |
2021-02-18 | 2021-03-11 | [4619] 日本特殊塗料株式会社 | 変更報告書No.1(令和3年3月11日付け訂正報告書の添付インライン XBRL) | 6.64 % | [E00893] 関西ペイント株式会社 | 4619 | E00893 |
2021-02-18 | 2021-02-18 | [4619] 日本特殊塗料株式会社 | 変更報告書(No.1) | 6.64 % | [E00893] 関西ペイント株式会社 | 4619 | E00893 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ