財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.6 |
---|---|
提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
銘柄 | [4502] 武田薬品工業株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-04-15 |
開示日時 | 2024-04-18 15:33 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.33 % |
保有株数(共同) | 115,988,638 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
報告理由 | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 2.28 % / 36,020,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者10ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.12 % / 1,918,616 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management 0.12 % / 1,821,853 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.28 % / 4,509,380 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.26 % / 4,053,659 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 0.02 % / 377,080 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada 0.10 % / 1,638,213 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 0.68 % / 10,706,988 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 2.09 % / 33,100,488 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.40 % / 22,218,641 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 2024-04-18 | [4502] 武田薬品工業株式会社 | 変更報告書 No.6 | 7.33 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 4502 | E09096 |
2023-10-13 | 2023-10-19 | [4502] 武田薬品工業株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.41 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4502 | E12444 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [4502] 武田薬品工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.91 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4502 | E12444 |
2021-06-30 | 2021-07-06 | [4502] 武田薬品工業株式会社 | 変更報告書 No.5 | 6.31 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 4502 | E09096 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ