財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書№5 |
---|---|
提出者 | [E35359] 須田 騎一朗 |
銘柄 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-05-25 |
開示日時 | 2021-06-01 10:22 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 49.04 % |
保有株数(共同) | 1,901,100 株(保有潜在株式等:200,000 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として保有しております。 |
報告理由 | 株券保有割合の1%以上減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 須田 騎一朗 21.69 % / 841,100 株(保有潜在株式等:200,000 株) / 72,938,000 円(70 円/株) 共同保有者2エス・アセットマネジメント株式会社 27.20 % / 1,000,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 65,000,000 円(65 円/株) 共同保有者3須田 愛子 1.63 % / 60,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 6,300,000 円(105 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-29 | 2024-06-05 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書No.13 | 44.15 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2024-05-23 | 2024-05-29 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書No.12 | 46.68 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2024-04-25 | 2024-05-07 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書No.11 | 46.68 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2023-09-26 | 2024-04-25 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書No.10(2024年4月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 46.79 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2023-09-23 | 2024-04-24 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書No.10 | 46.79 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2023-02-24 | 2023-03-03 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書No.9 | 46.85 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2022-06-28 | 2022-07-05 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№8 | 47.08 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2022-06-23 | 2022-06-30 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№7 | 47.08 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2021-06-02 | 2021-06-07 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№6 (2021年6月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 48.02 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2021-06-02 | 2021-06-03 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№6 | 48.02 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2021-05-25 | 2021-06-01 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№5 | 49.04 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2021-05-17 | 2021-05-27 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№4 (2021年5月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 50.15 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2021-05-17 | 2021-05-24 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№4 | 50.15 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2020-09-16 | 2020-09-29 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№3 (2020年9月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 50.60 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2020-09-16 | 2020-09-25 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№3 | 50.60 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2020-09-10 | 2020-09-17 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№2 | 53.20 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2019-12-24 | 2020-01-08 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№1 (2020年1月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 53.36 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2019-12-24 | 2020-01-07 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 変更報告書№1 | 53.36 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
2019-12-18 | 2019-12-25 | [4486] ユナイトアンドグロウ株式会社 | 大量保有報告書 | 57.04 % | [E35359] 須田 騎一朗 | 4486 | E35359 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ