財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E39685] グロースパートナーズ株式会社 |
銘柄 | [4484] ランサーズ株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-02-29 |
開示日時 | 2024-04-30 16:20 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 8.53 % |
保有株数(共同) | 1,514,300 株(保有潜在株式等:1,514,300 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行者との業務資本提携を目的とした保有 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 グロースパートナーズ株式会社 4.45 % / 757,150 株(保有潜在株式等:757,150 株) / 150,018,000 円(99 円/株) 共同保有者2古川 徳厚 4.45 % / 757,150 株(保有潜在株式等:757,150 株) / 150,018,000 円(99 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 2024-03-08 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.6 | 45.83 % | [E35392] 秋好 陽介 | 4484 | E35392 |
2024-02-29 | 2024-04-30 | [4484] ランサーズ株式会社 | 大量保有報告書 | 8.53 % | [E39685] グロースパートナーズ株式会社 | 4484 | E39685 |
2022-06-08 | 2022-06-13 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.2 | 4.17 % | [E36183] マスト・アセット・マネジメント・インク | 4484 | E36183 |
2022-03-15 | 2022-03-23 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.5(令和4年3月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 47.21 % | [E35392] 秋好 陽介 | 4484 | E35392 |
2022-03-15 | 2022-03-22 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.4 | 47.21 % | [E35392] 秋好 陽介 | 4484 | E35392 |
2022-02-28 | 2022-03-23 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.4 | 47.21 % | [E35392] 秋好 陽介 | 4484 | E35392 |
2022-01-07 | 2022-01-12 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.29 % | [E36183] マスト・アセット・マネジメント・インク | 4484 | E36183 |
2021-12-02 | 2021-12-08 | [4484] ランサーズ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E36183] マスト・アセット・マネジメント・インク | 4484 | E36183 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書 No.2 | 4.05 % | [E25692] クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエー | 4484 | E25692 |
2020-11-25 | 2020-11-30 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.3 | 47.50 % | [E35392] 秋好 陽介 | 4484 | E35392 |
2020-11-24 | 2020-11-30 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.2 | 47.54 % | [E35392] 秋好 陽介 | 4484 | E35392 |
2020-09-30 | 2020-10-07 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.31 % | [E25692] クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエー | 4484 | E25692 |
2020-08-31 | 2020-09-07 | [4484] ランサーズ株式会社 | 大量保有報告書 | 6.53 % | [E25692] クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエー | 4484 | E25692 |
2020-06-04 | 2020-06-11 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書6 | 4.77 % | [E32250] 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ | 4484 | E32250 |
2020-05-25 | 2020-06-02 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書5(令和2年6月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.81 % | [E32250] 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ | 4484 | E32250 |
2020-05-25 | 2020-06-01 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書5 | 5.81 % | [E32250] 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ | 4484 | E32250 |
2020-05-13 | 2020-05-20 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書4 | 6.83 % | [E32250] 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ | 4484 | E32250 |
2020-04-22 | 2020-04-30 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書3 | 7.88 % | [E32250] 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ | 4484 | E32250 |
2020-04-16 | 2020-04-23 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書2 | 9.05 % | [E32250] 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ | 4484 | E32250 |
2020-02-12 | 2020-04-20 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書1 | 10.46 % | [E32250] 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ | 4484 | E32250 |
2020-01-15 | 2020-01-20 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.1 | 52.40 % | [E35392] 秋好 陽介 | 4484 | E35392 |
2020-01-06 | 2020-01-14 | [4484] ランサーズ株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.01 % | [E04425] KDDI株式会社 | 4484 | E04425 |
2019-12-16 | 2019-12-20 | [4484] ランサーズ株式会社 | 大量保有報告書 | 10.64 % | [E32250] 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ | 4484 | E32250 |
2019-12-16 | 2019-12-19 | [4484] ランサーズ株式会社 | 大量保有報告書 | 54.92 % | [E35392] 秋好 陽介 | 4484 | E35392 |
2019-12-16 | 2019-12-18 | [4484] ランサーズ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.34 % | [E04425] KDDI株式会社 | 4484 | E04425 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ