財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.7 |
---|---|
提出者 | [E35398] SUGアセット株式会社 |
銘柄 | [4482] 株式会社ウィルズ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-12-16 |
開示日時 | 2022-12-22 16:37 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 34.74 % |
保有株数(共同) | 7,313,600 株(保有潜在株式等:1,098,000 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の代表取締役の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。 |
報告理由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 SUGアセット株式会社 6.61 % / 1,320,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 495,000,000 円(375 円/株) 共同保有者2杉本 光生 28.47 % / 5,993,600 株(保有潜在株式等:1,098,000 株) / 257,420,000 円(36 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-16 | 2022-12-22 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No.7 | 34.74 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
2022-03-01 | 2022-03-08 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No.6 | 34.77 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
2022-02-14 | 2022-02-21 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No7 | 14.35 % | [E35400] 蓮本 泰之 | 4482 | E35400 |
2021-11-09 | 2022-02-21 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No6 (2022年2月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.26 % | [E35400] 蓮本 泰之 | 4482 | E35400 |
2021-11-09 | 2021-11-16 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No6 | 14.26 % | [E35400] 蓮本 泰之 | 4482 | E35400 |
2021-06-11 | 2021-06-21 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No.5 (2021年6月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 36.35 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
2021-02-19 | 2021-02-24 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No5 | 14.42 % | [E35400] 蓮本 泰之 | 4482 | E35400 |
2021-02-16 | 2021-02-24 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No4 | 14.42 % | [E35400] 蓮本 泰之 | 4482 | E35400 |
2020-12-25 | 2021-01-05 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No3 | 14.68 % | [E35400] 蓮本 泰之 | 4482 | E35400 |
2020-12-11 | 2021-01-08 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No.4 | 37.48 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
2020-11-05 | 2020-12-17 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No.3 | 36.98 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書 No.1 | 3.99 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 4482 | E06748 |
2020-09-17 | 2020-09-25 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No.2 | 36.98 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
2020-08-06 | 2020-08-14 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No.1 | 38.00 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
2020-06-29 | 2020-07-06 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No2 | 14.68 % | [E35400] 蓮本 泰之 | 4482 | E35400 |
2020-06-11 | 2021-06-18 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No.5 | 36.35 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
2020-05-29 | 2020-06-04 | [4482] 株式会社ウィルズ | 大量保有報告書 | 5.15 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 4482 | E06748 |
2019-12-19 | 2019-12-24 | [4482] 株式会社ウィルズ | 変更報告書No1 | 14.88 % | [E35400] 蓮本 泰之 | 4482 | E35400 |
2019-12-17 | 2020-01-10 | [4482] 株式会社ウィルズ | 大量保有報告書 (2020年1月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.01 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
2019-12-17 | 2019-12-24 | [4482] 株式会社ウィルズ | 大量保有報告書 | 14.88 % | [E35400] 蓮本 泰之 | 4482 | E35400 |
2019-12-17 | 2019-12-24 | [4482] 株式会社ウィルズ | 大量保有報告書 | 40.01 % | [E35398] SUGアセット株式会社 | 4482 | E35398 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ