財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 2022-09-06 | [4461] 第一工業製薬株式会社 | 変更報告書No.9 | 4.20 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4461 | E08957 |
2022-08-15 | 2022-08-19 | [4461] 第一工業製薬株式会社 | 変更報告書No.8 | 5.25 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4461 | E08957 |
2022-07-15 | 2022-07-25 | [4461] 第一工業製薬株式会社 | 変更報告書No.7 | 6.56 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4461 | E08957 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [4461] 第一工業製薬株式会社 | 変更報告書No.6 | 7.70 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4461 | E08957 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [4461] 第一工業製薬株式会社 | 変更報告書No.5 | 8.56 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4461 | E08957 |
2020-02-14 | 2020-02-20 | [4461] 第一工業製薬株式会社 | 変更報告書No.4 | 8.01 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4461 | E08957 |
2019-12-31 | 2020-01-09 | [4461] 第一工業製薬株式会社 | 変更報告書No.3 | 9.16 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4461 | E08957 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ