財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.8 |
---|---|
提出者 | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ |
銘柄 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-04-15 |
開示日時 | 2024-04-22 15:01 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 2.68 % |
保有株数(共同) | 280,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 645,874,000 円(2,299.3 円/株) |
保有目的 | 純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用)及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、及び当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 2024-04-22 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.8 | 2.68 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 4310 | E35873 |
2024-03-26 | 2024-04-02 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.7 | 22.75 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 4310 | E35873 |
2024-03-26 | 2024-04-01 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 大量保有報告書 | 20.07 % | [E03622] 株式会社山口フィナンシャルグループ | 4310 | E03622 |
2024-01-04 | 2024-01-11 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.6 | 23.24 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 4310 | E35873 |
2023-12-29 | 2024-01-11 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.5 | 0.00 % | [E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 4310 | E31277 |
2023-05-18 | 2023-05-25 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.5 | 11.92 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 4310 | E35873 |
2023-02-08 | 2023-02-15 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.4 | 10.91 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 4310 | E35873 |
2023-01-17 | 2023-01-24 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.6 | 4.65 % | [E36529] MIRI Capital Management LLC | 4310 | E36529 |
2022-12-01 | 2022-12-06 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 大量保有報告書 | 6.74 % | [E37996] 田村 稔郎 | 4310 | E37996 |
2022-11-15 | 2022-11-22 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.5 | 5.74 % | [E36529] MIRI Capital Management LLC | 4310 | E36529 |
2022-11-14 | 2022-11-21 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.4 | 10.91 % | [E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 4310 | E31277 |
2022-11-08 | 2022-11-15 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.4 | 6.77 % | [E36529] MIRI Capital Management LLC | 4310 | E36529 |
2022-02-25 | 2022-03-04 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.3 | 8.53 % | [E36529] MIRI Capital Management LLC | 4310 | E36529 |
2022-01-26 | 2022-02-02 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.2 | 7.46 % | [E36529] MIRI Capital Management LLC | 4310 | E36529 |
2022-01-25 | 2022-02-01 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.3 | 9.90 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 4310 | E35873 |
2022-01-24 | 2022-01-31 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.3 | 10.22 % | [E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 4310 | E31277 |
2022-01-19 | 2022-01-26 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.1 | 6.34 % | [E36529] MIRI Capital Management LLC | 4310 | E36529 |
2022-01-13 | 2022-01-20 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 大量保有報告書 | 5.28 % | [E36529] MIRI Capital Management LLC | 4310 | E36529 |
2021-12-20 | 2021-12-27 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.2 | 8.75 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 4310 | E35873 |
2021-12-13 | 2021-12-20 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.2 | 9.17 % | [E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 4310 | E31277 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.1 | 7.95 % | [E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 4310 | E31277 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.1 | 7.66 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 4310 | E35873 |
2021-11-22 | 2021-11-30 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 大量保有報告書 | 5.82 % | [E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 4310 | E31277 |
2021-11-22 | 2021-11-30 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 大量保有報告書 | 5.57 % | [E35873] 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 4310 | E35873 |
2021-07-15 | 2021-07-26 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.1 | 4.22 % | [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 | 4310 | E21671 |
2021-05-14 | 2021-05-25 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 大量保有報告書(令和3年5月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 21.04 % | [E04760] 株式会社電通グループ | 4310 | E04760 |
2021-05-14 | 2021-05-21 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.15 | 0.01 % | [E08305] 堀 紘一 | 4310 | E08305 |
2021-05-14 | 2021-05-20 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 大量保有報告書 | 21.04 % | [E04760] 株式会社電通グループ | 4310 | E04760 |
2021-03-15 | 2021-03-18 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.3 | 0.00 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 4310 | E09111 |
2020-09-24 | 2021-05-21 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.14(令和3年5月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.52 % | [E08305] 堀 紘一 | 4310 | E08305 |
2020-09-24 | 2020-10-30 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.14 | 17.38 % | [E08305] 堀 紘一 | 4310 | E08305 |
2020-03-31 | 2020-04-06 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.2 | 5.34 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 4310 | E09111 |
2018-01-11 | 2020-10-30 | [4310] 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書No.13 | 17.60 % | [E08305] 堀 紘一 | 4310 | E08305 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ