財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No. 13 |
---|---|
提出者 | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
銘柄 | [4194] ビジョナル株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-11-18 |
開示日時 | 2024-11-25 10:58 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 9.90 % |
保有株数(共同) | 3,926,638 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 顧客である日本国外の投資信託のための純投資。 |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Co 8.13 % / 3,226,068 株(保有潜在株式等:0 株) / 216,564,041,000 円(67,129 円/株) 共同保有者2キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.) 0.43 % / 172,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 216,564,041,000 円(1,255,444 円/株) 共同保有者3キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) 0.29 % / 116,270 株(保有潜在株式等:0 株) / 216,564,041,000 円(1,862,596 円/株) 共同保有者4キャピタル・インターナショナル株式会社 1.04 % / 411,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 216,564,041,000 円(525,896 円/株) 共同保有者5キャピタル・グループ・インベストメント・マネージメント・ピーティーイー・リミテッド(Capital Group Investm 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 2024-11-25 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 13 | 9.90 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2024-08-27 | 2024-09-03 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.8 | 36.12 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2024-08-14 | 2024-08-21 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 12 | 11.07 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2024-03-28 | 2024-04-04 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.7 | 36.13 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2024-02-14 | 2024-02-21 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 11 | 12.11 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2024-02-05 | 2024-02-13 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 10 | 12.51 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2024-02-01 | 2024-02-08 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 9 | 12.60 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2024-01-31 | 2024-02-07 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 8 | 12.75 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2024-01-24 | 2024-01-31 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 7 | 12.75 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2024-01-12 | 2024-01-19 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 6 | 13.54 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2023-12-21 | 2024-01-10 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.6(2024年1月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 37.19 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2023-12-21 | 2023-12-26 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.6 | 37.19 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2023-12-11 | 2024-01-10 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.5(2024年1月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 38.20 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2023-12-11 | 2023-12-18 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.5 | 38.20 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2023-11-07 | 2023-11-14 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.4 | 39.29 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2023-08-14 | 2023-09-13 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 5 | 14.10 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2023-04-18 | 2023-04-25 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 4 | 14.61 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2022-12-15 | 2023-01-12 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.3(2023年1月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.31 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2022-12-15 | 2022-12-22 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.3 | 40.31 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2022-09-15 | 2023-01-12 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.2(2023年1月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.35 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2022-09-15 | 2022-09-26 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.2 | 41.35 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2022-04-20 | 2022-04-27 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 3 | 13.38 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2022-03-31 | 2022-04-06 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No.2 | 1.71 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4194 | E10802 |
2021-12-31 | 2022-01-11 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.28 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4194 | E10802 |
2021-10-29 | 2021-11-05 | [4194] ビジョナル株式会社 | 大量保有報告書 | 6.82 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4194 | E10802 |
2021-05-11 | 2021-05-18 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 2 | 14.10 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2021-05-10 | 2021-05-17 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.1(令和3年5月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 45.59 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2021-05-10 | 2021-05-14 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書No.1 | 45.59 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
2021-04-26 | 2021-05-10 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 1(令和3年5月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.09 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2021-04-26 | 2021-05-07 | [4194] ビジョナル株式会社 | 変更報告書 No. 1 | 13.09 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2021-04-22 | 2021-05-10 | [4194] ビジョナル株式会社 | 大量保有報告書(令和3年5月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.64 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2021-04-22 | 2021-04-30 | [4194] ビジョナル株式会社 | 大量保有報告書 | 5.40 % | [E30539] Z Venture Capital株式会社 | 4194 | E30539 |
2021-04-22 | 2021-04-30 | [4194] ビジョナル株式会社 | 大量保有報告書 | 11.64 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4194 | E06267 |
2021-04-22 | 2021-04-28 | [4194] ビジョナル株式会社 | 大量保有報告書 | 45.59 % | [E36485] 南 壮一郎 | 4194 | E36485 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ