財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.7(2023年12月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E36161] 近藤 繁 |
銘柄 | [4167] 株式会社ココペリ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-04-01 |
開示日時 | 2023-12-05 11:42 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 30.92 % |
保有株数(共同) | 2,467,900 株(保有潜在株式等:70,000 株) |
取得資金 | 328,140,000 円(129.3 円/株) |
保有目的 | 発行会社の創業者かつ代表取締役であり、経営への参加及び経営の安定化を図るため、安定株主として長期保有しております。 |
報告理由 | 住所変更のため |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 2023-12-05 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.7(2023年12月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 30.92 % | [E36161] 近藤 繁 | 4167 | E36161 |
2023-04-01 | 2023-12-04 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.7 | 30.93 % | [E36161] 近藤 繁 | 4167 | E36161 |
2022-12-26 | 2022-12-26 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.6 | 30.92 % | [E36161] 近藤 繁 | 4167 | E36161 |
2022-05-18 | 2022-05-23 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.5 | 31.00 % | [E36161] 近藤 繁 | 4167 | E36161 |
2022-01-20 | 2022-01-24 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.4 | 31.01 % | [E36161] 近藤 繁 | 4167 | E36161 |
2021-11-24 | 2021-11-30 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.3 | 31.06 % | [E36161] 近藤 繁 | 4167 | E36161 |
2021-09-27 | 2021-10-04 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.1 | 5.64 % | [E30202] 松尾 幸一郎 | 4167 | E30202 |
2021-08-23 | 2021-08-30 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.3(令和3年8月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.99 % | [E36182] 森垣 昭 | 4167 | E36182 |
2021-08-23 | 2021-08-26 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.2 | 4.99 % | [E36182] 森垣 昭 | 4167 | E36182 |
2021-08-23 | 2021-08-26 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.2 | 31.15 % | [E36161] 近藤 繁 | 4167 | E36161 |
2021-07-21 | 2021-08-26 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.1 | 30.08 % | [E36161] 近藤 繁 | 4167 | E36161 |
2021-05-07 | 2021-08-30 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.2(令和3年8月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.10 % | [E36182] 森垣 昭 | 4167 | E36182 |
2021-05-07 | 2021-08-26 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.1 | 6.10 % | [E36182] 森垣 昭 | 4167 | E36182 |
2021-02-03 | 2021-08-30 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.1 | 6.23 % | [E36182] 森垣 昭 | 4167 | E36182 |
2020-12-23 | 2020-12-24 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書 | 4.20 % | [E36197] 株式会社キャピタル・ディレクション | 4167 | E36197 |
2020-12-22 | 2020-12-28 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.2 | 2.38 % | [E36263] STRIVE株式会社 | 4167 | E36263 |
2020-12-21 | 2020-12-28 | [4167] 株式会社ココペリ | 変更報告書No.1 | 6.01 % | [E36263] STRIVE株式会社 | 4167 | E36263 |
2020-12-18 | 2021-01-26 | [4167] 株式会社ココペリ | 大量保有報告書(令和3年1月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.37 % | [E36182] 森垣 昭 | 4167 | E36182 |
2020-12-18 | 2020-12-25 | [4167] 株式会社ココペリ | 大量保有報告書 | 7.39 % | [E36263] STRIVE株式会社 | 4167 | E36263 |
2020-12-18 | 2020-12-24 | [4167] 株式会社ココペリ | 大量保有報告書 | 5.37 % | [E36197] 株式会社キャピタル・ディレクション | 4167 | E36197 |
2020-12-18 | 2020-12-22 | [4167] 株式会社ココペリ | 大量保有報告書 | 6.05 % | [E30202] 松尾 幸一郎 | 4167 | E30202 |
2020-12-18 | 2020-12-21 | [4167] 株式会社ココペリ | 大量保有報告書 | 7.30 % | [E36182] 森垣 昭 | 4167 | E36182 |
2020-12-18 | 2020-12-21 | [4167] 株式会社ココペリ | 大量保有報告書 | 32.54 % | [E36161] 近藤 繁 | 4167 | E36161 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ