財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-11-30 |
開示日時 | 2020-12-07 15:46 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.03 % |
保有株数(共同) | 423,400 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 4.32 % / 363,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2株式会社 三井住友銀行 0.71 % / 60,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-13 | 2022-05-20 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 変更報告書No.3 | 4.02 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2022-04-29 | 2022-05-11 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.11 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2021-10-29 | 2021-11-08 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.64 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2021-08-13 | 2021-08-20 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2021-06-15 | 2021-06-22 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.91 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2021-02-26 | 2021-03-05 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2020-12-31 | 2021-01-08 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.00 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.08 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2020-08-14 | 2020-08-21 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.14 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4112 | E08957 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [4112] 保土谷化学工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.75 % | [E03617] 株式会社三井住友銀行 | 4112 | E03617 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ