財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.3 |
---|---|
提出者 | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
銘柄 | [4071] (株)プラスアルファ・コンサルティング →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-11-15 |
開示日時 | 2024-11-22 10:27 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 6.28 % |
保有株数(共同) | 2,670,390 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
報告理由 | \n\n株券等保有割合が1%以上減少したこと\n\n\n単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと\n\n\n共同保有者が増加したこと\n\n |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 アセットマネジメントOne株式会社 5.89 % / 2,501,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2みずほ証券 株式会社 0.29 % / 121,590 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) 0.11 % / 47,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 2024-11-22 | [4071] (株)プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No.3 | 6.28 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 4071 | E10677 |
2024-07-31 | 2024-08-06 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 大量保有報告書 | 5.04 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4071 | E12444 |
2024-05-15 | 2024-05-22 | [4071] (株)プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No.2 | 7.35 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 4071 | E10677 |
2024-04-15 | 2024-04-22 | [4071] (株)プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No.1 | 6.10 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 4071 | E10677 |
2024-03-29 | 2024-04-05 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書No.2 | 4.40 % | [E12481] フィデリティ投信株式会社 | 4071 | E12481 |
2024-02-15 | 2024-02-22 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書No.1 | 5.63 % | [E12481] フィデリティ投信株式会社 | 4071 | E12481 |
2023-08-24 | 2023-08-30 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No5 | 21.35 % | [E36721] 三室 克哉 | 4071 | E36721 |
2023-07-31 | 2023-08-07 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 大量保有報告書 | 6.68 % | [E12481] フィデリティ投信株式会社 | 4071 | E12481 |
2023-07-28 | 2023-08-04 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書NO.8 | 3.41 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4071 | E03810 |
2023-07-28 | 2023-08-03 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No3 | 16.96 % | [E36754] 鈴村 賢治 | 4071 | E36754 |
2023-07-28 | 2023-08-03 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No4 | 22.97 % | [E36721] 三室 克哉 | 4071 | E36721 |
2023-07-20 | 2023-07-27 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書NO.7 | 15.44 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4071 | E03810 |
2023-07-18 | 2023-07-25 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書NO.6 | 13.71 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4071 | E06485 |
2023-07-18 | 2023-07-24 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No2 | 20.85 % | [E36754] 鈴村 賢治 | 4071 | E36754 |
2023-07-18 | 2023-07-24 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No3 | 30.21 % | [E36721] 三室 克哉 | 4071 | E36721 |
2023-06-05 | 2023-06-09 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書No.1 | 4.09 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 4071 | E21239 |
2023-02-28 | 2023-03-06 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No2 | 30.22 % | [E36721] 三室 克哉 | 4071 | E36721 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書NO.5 | 14.23 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4071 | E03810 |
2022-11-15 | 2022-11-22 | [4071] (株)プラスアルファ・コンサルティング | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 4071 | E10677 |
2022-08-25 | 2022-09-01 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書NO.4 | 17.14 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4071 | E03810 |
2022-06-23 | 2022-06-30 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 4071 | E21239 |
2022-05-16 | 2022-05-23 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書NO.3 | 21.83 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4071 | E03810 |
2022-03-23 | 2022-03-24 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No.1 | 21.32 % | [E36754] 鈴村 賢治 | 4071 | E36754 |
2021-10-15 | 2023-03-06 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 No1 | 30.81 % | [E36721] 三室 克哉 | 4071 | E36721 |
2021-07-27 | 2021-08-03 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書NO.2 | 20.77 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4071 | E06485 |
2021-07-21 | 2021-07-30 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書NO.1 | 20.76 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4071 | E03810 |
2021-06-30 | 2021-07-09 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 大量保有報告書(令和3年7月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 23.76 % | [E36705] 野村キャピタル・パートナーズ株式会社 | 4071 | E36705 |
2021-06-30 | 2021-07-02 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 大量保有報告書 | 21.39 % | [E36754] 鈴村 賢治 | 4071 | E36754 |
2021-06-30 | 2021-07-02 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 大量保有報告書 | 30.81 % | [E36721] 三室 克哉 | 4071 | E36721 |
2021-06-30 | 2021-07-01 | [4071] 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 大量保有報告書 | 23.76 % | [E36705] 野村キャピタル・パートナーズ株式会社 | 4071 | E36705 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ