財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.28 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [4061] デンカ株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-09-30 |
開示日時 | 2024-10-04 10:21 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.81 % |
保有株数(共同) | 5,147,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 3.24 % / 2,869,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2日興アセットマネジメント株式会社 2.57 % / 2,278,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 2024-10-04 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書No.28 | 5.81 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E12444 |
2024-06-14 | 2024-06-20 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書No.27 | 5.83 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E12444 |
2024-05-31 | 2024-06-06 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書NO.12 | 5.93 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E06485 |
2024-04-15 | 2024-04-19 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書NO.11 | 6.95 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4061 | E03810 |
2024-01-31 | 2024-02-06 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書No.26 | 5.42 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E12444 |
2023-11-30 | 2023-12-07 | [4061] デンカ(株) | 変更報告書 No.16 | 6.20 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 4061 | E03532 |
2023-11-30 | 2023-12-06 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書No.25 | 5.34 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E12444 |
2023-09-29 | 2023-10-05 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書No.24 | 5.32 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E12444 |
2023-08-31 | 2023-09-06 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書No.23 | 5.39 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E12444 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書NO.10 | 8.10 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E06485 |
2022-08-16 | 2022-08-19 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書NO.9 | 9.11 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4061 | E03810 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [4061] デンカ(株) | 変更報告書 No.15 | 7.29 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 4061 | E03532 |
2020-12-28 | 2021-01-06 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書NO.8 | 10.11 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E06485 |
2020-11-13 | 2020-11-20 | [4061] デンカ(株) | 変更報告書 No.14 | 8.30 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 4061 | E03532 |
2020-07-31 | 2020-08-07 | [4061] デンカ(株) | 変更報告書 No.13 | 7.24 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 4061 | E03532 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書NO.7 | 9.05 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4061 | E03810 |
2020-06-15 | 2020-06-19 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書NO.6 | 8.75 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4061 | E03810 |
2020-04-16 | 2020-04-22 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書NO.5 | 9.26 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4061 | E03810 |
2020-04-15 | 2020-04-22 | [4061] デンカ(株) | 変更報告書 No.12 | 7.90 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 4061 | E03532 |
2020-04-15 | 2020-04-21 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書No.22 | 5.36 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E12444 |
2020-04-08 | 2020-04-15 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書NO.4 | 10.33 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4061 | E03810 |
2020-02-28 | 2020-03-05 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書No.21 | 6.66 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E12444 |
2019-11-15 | 2019-11-21 | [4061] デンカ株式会社 | 変更報告書No.20 | 7.75 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4061 | E12444 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ