財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書(令和2年8月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E35878] 重松 路威 |
銘柄 | [4056] ニューラルポケット株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-08-20 |
開示日時 | 2020-08-31 17:02 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 71.58 % |
保有株数(共同) | 9,866,400 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の創業者及び代表取締役であり、安定株主として保有するためであります。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 重松 路威 43.14 % / 5,946,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,973,000 円(0 円/株) 共同保有者2オフィス重松株式会社 28.44 % / 3,920,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,960,000 円(0 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-18 | 2023-05-25 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 変更報告書No.6 | 57.24 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
2022-10-19 | 2022-10-26 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 変更報告書No.5(令和4年10月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 61.80 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
2022-10-19 | 2022-10-26 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 変更報告書No.5 | 61.79 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
2022-08-22 | 2022-08-29 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 変更報告書No.4 | 62.81 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
2021-05-27 | 2021-06-03 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 変更報告書No.3 | 64.15 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
2020-12-08 | 2020-12-15 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 変更報告書No.2 | 67.76 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
2020-09-20 | 2020-11-11 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 変更報告書No.1(令和2年11月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 71.04 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
2020-09-20 | 2020-11-06 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 変更報告書No.1 | 71.04 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
2020-08-20 | 2020-08-31 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 大量保有報告書(令和2年8月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 71.58 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
2020-08-20 | 2020-08-27 | [4056] ニューラルポケット株式会社 | 大量保有報告書 | 71.58 % | [E35878] 重松 路威 | 4056 | E35878 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ