財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E35886] 服部 裕輔 |
銘柄 | [4053] 株式会社Sun Asterisk →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-07-31 |
開示日時 | 2020-08-06 13:30 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 20.84 % |
保有株数(共同) | 7,547,500 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 安定株主として保有。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 服部 裕輔 19.74 % / 7,147,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 9,120,000 円(1 円/株) 共同保有者2フリースタイル合同会社 1.10 % / 400,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 480,000 円(1 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 2024-09-18 | [4053] 株式会社Sun Asterisk | 変更報告書No.4 | 14.16 % | [E35886] 服部 裕輔 | 4053 | E35886 |
2023-05-11 | 2023-05-17 | [4053] 株式会社Sun Asterisk | 変更報告書No.3 (2023年5月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.17 % | [E35886] 服部 裕輔 | 4053 | E35886 |
2023-05-11 | 2023-05-16 | [4053] 株式会社Sun Asterisk | 変更報告書No.3 | 15.17 % | [E35886] 服部 裕輔 | 4053 | E35886 |
2021-12-06 | 2021-12-13 | [4053] 株式会社Sun Asterisk | 変更報告書No.2 | 16.76 % | [E35886] 服部 裕輔 | 4053 | E35886 |
2021-03-25 | 2021-03-29 | [4053] 株式会社Sun Asterisk | 変更報告書No.1 | 20.49 % | [E35886] 服部 裕輔 | 4053 | E35886 |
2020-07-31 | 2020-08-06 | [4053] 株式会社Sun Asterisk | 大量保有報告書 | 20.84 % | [E35886] 服部 裕輔 | 4053 | E35886 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ