財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-14 | 2022-10-20 | [4022] ラサ工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4022 | E08957 |
2022-05-13 | 2022-05-19 | [4022] ラサ工業株式会社 | 変更報告書No.8 | 4.07 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4022 | E08957 |
2022-04-29 | 2022-05-10 | [4022] ラサ工業株式会社 | 変更報告書No.7 | 6.03 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4022 | E08957 |
2022-04-15 | 2022-04-22 | [4022] ラサ工業株式会社 | 変更報告書No.6 | 7.07 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4022 | E08957 |
2021-04-08 | 2021-04-15 | [4022] ラサ工業株式会社 | 変更報告書No.5 | 8.96 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 4022 | E23615 |
2021-03-30 | 2021-04-06 | [4022] ラサ工業株式会社 | 変更報告書No.4 | 10.18 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 4022 | E23615 |
2021-02-15 | 2021-02-19 | [4022] ラサ工業株式会社 | 変更報告書No.3 | 8.37 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4022 | E08957 |
2020-11-13 | 2020-11-19 | [4022] ラサ工業株式会社 | 変更報告書No.2 | 9.76 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4022 | E08957 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [4022] ラサ工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 8.31 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4022 | E08957 |
2020-08-31 | 2020-09-04 | [4022] ラサ工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4022 | E08957 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [4022] ラサ工業株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.81 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 4022 | E23615 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ