財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E36196] 加藤 厚史 |
銘柄 | [4019] 株式会社スタメン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-12-15 |
開示日時 | 2020-12-22 13:01 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 51.81 % |
保有株数(共同) | 4,365,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として保有しております。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 加藤 厚史 44.69 % / 3,765,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 44,000,000 円(12 円/株) 共同保有者2株式会社スターフロンツ 7.12 % / 600,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 6,000,000 円(10 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 2024-07-02 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.12 | 36.75 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2024-06-27 | 2024-07-02 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.11 | 36.75 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2024-02-16 | 2024-02-27 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.10 | 37.46 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2023-09-04 | 2023-09-11 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.9 | 38.75 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2023-08-16 | 2023-08-23 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.8 | 39.77 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2023-06-01 | 2023-06-07 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.7 | 40.85 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2023-05-17 | 2023-05-31 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.6 (令和5年5月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.85 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2023-05-17 | 2023-05-23 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.6 | 41.85 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2022-11-21 | 2022-11-22 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.5 | 42.88 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2022-11-15 | 2022-11-22 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.4 | 42.88 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2021-08-18 | 2021-08-25 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.3 | 47.77 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2021-06-23 | 2021-06-30 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.2 | 47.77 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2021-01-13 | 2021-01-18 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.1 | 48.96 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2021-01-08 | 2021-03-12 | [4019] 株式会社スタメン | 変更報告書 No.1 (令和3年3月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 48.96 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2020-12-15 | 2021-03-12 | [4019] 株式会社スタメン | 大量保有報告書 (令和3年3月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 51.81 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2020-12-15 | 2021-01-18 | [4019] 株式会社スタメン | 大量保有報告書 (令和3年1月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 51.81 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [4019] 株式会社スタメン | 大量保有報告書 | 51.81 % | [E36196] 加藤 厚史 | 4019 | E36196 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ