財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No8(2024年3月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E36047] 篠田 庸介 |
銘柄 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-03-11 |
開示日時 | 2024-03-18 09:59 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 55.81 % |
保有株数(共同) | 1,050,000 株(保有潜在株式等:140,000 株) |
取得資金 | 28,832,000 円(24.2 円/株) |
保有目的 | 発行会社の役員として経営に参画するため、また経営の安定化を図るために保有しております。 |
報告理由 | 大和証券株式会社との金銭消費貸借契約締結にともない、令和4年8月29日付けで150,000株(株式分割後300,000株)を担保提供しておりましたが、令和6年3月11日に担保提供を解除いたしました。 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 2024-12-05 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No9 | 54.87 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2024-03-11 | 2024-03-18 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No8(2024年3月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 55.81 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2024-03-11 | 2024-03-14 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No8 | 55.81 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2023-05-23 | 2023-05-26 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No7 | 52.18 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2023-05-19 | 2023-05-26 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No6 | 53.34 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2022-08-29 | 2022-09-05 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No5 | 54.68 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2022-03-14 | 2022-03-23 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No4(令和4年3月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 54.68 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2022-03-14 | 2022-03-17 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No4 | 54.68 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2021-09-09 | 2021-10-21 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No3(令和3年10月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 55.67 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2021-09-09 | 2021-09-13 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No3 | 55.78 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2021-07-09 | 2021-09-10 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No2(令和3年9月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 55.78 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2021-07-09 | 2021-09-09 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No1 | 55.78 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2020-10-27 | 2020-10-27 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 大量保有報告書 | 55.78 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2020-10-23 | 2020-11-04 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 変更報告書No1(令和2年11月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 55.78 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2020-09-29 | 2020-10-07 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 大量保有報告書(令和2年10月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 57.29 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
2020-09-29 | 2020-09-29 | [4011] 株式会社ヘッドウォータース | 大量保有報告書 | 57.29 % | [E36047] 篠田 庸介 | 4011 | E36047 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ