財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書NO.11 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券株式会社 |
銘柄 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-10-08 |
開示日時 | 2020-10-13 12:39 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 11.95 % |
保有株数(共同) | 5,753,574 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
報告理由 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加\n・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村證券株式会社 3.01 % / 1,446,574 株(保有潜在株式等:0 株) / 0 円(0 円/株) 共同保有者2ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 2.61 % / 1,254,100 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,061,332,000 円(1,644 円/株) 共同保有者3野村アセットマネジメント株式会社 6.34 % / 3,052,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,197,679,000 円(720 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 2023-06-06 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.35 | 4.90 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2023-04-28 | 2023-05-08 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.34 | 7.21 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2023-03-15 | 2023-03-20 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.33 | 9.00 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2023-01-25 | 2023-01-31 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.32 | 9.08 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2022-11-21 | 2022-11-28 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.31 | 10.46 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2022-08-24 | 2022-08-31 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.30 | 11.47 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2022-02-01 | 2022-02-08 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.29 | 12.48 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-11-19 | 2021-11-25 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.28 | 12.98 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-10-01 | 2021-10-07 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.27 | 13.46 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-09-29 | 2021-10-05 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.26 | 13.45 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-09-15 | 2021-09-24 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.25 | 13.58 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-09-13 | 2021-09-21 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.24 | 13.61 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-08-11 | 2021-08-16 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.23 | 13.54 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-07-28 | 2021-08-04 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.22 | 13.44 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-07-21 | 2021-07-30 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.21 | 13.41 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-07-05 | 2021-07-09 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.20 | 12.95 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-06-29 | 2021-07-05 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.19 | 12.79 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-05-26 | 2021-06-01 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.18 | 11.78 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-04-23 | 2021-05-06 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.17 | 12.28 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2021-04-13 | 2021-04-19 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.16 | 12.08 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2021-04-01 | 2021-04-07 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.15 | 12.37 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2021-03-31 | 2021-04-05 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.14 | 12.34 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2021-03-30 | 2021-04-05 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.13 | 12.34 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2020-10-14 | 2020-10-19 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.12 | 11.97 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2020-10-08 | 2020-10-13 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.11 | 11.95 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2020-10-07 | 2020-10-13 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.10 | 11.91 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2020-10-01 | 2020-10-07 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.9 | 11.77 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.8 | 11.77 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2020-09-07 | 2020-09-14 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.7 | 11.15 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2020-08-26 | 2020-09-02 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.6 | 10.09 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2020-08-14 | 2020-08-19 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.5 | 9.23 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2020-07-15 | 2020-07-20 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.4 | 8.29 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.3 | 5.69 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2020-04-30 | 2020-05-08 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.2 | 6.88 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
2020-01-31 | 2020-02-07 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 変更報告書NO.1 | 6.24 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3939 | E03810 |
2019-12-13 | 2019-12-18 | [3939] 株式会社カナミックネットワーク | 大量保有報告書 | 5.22 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 3939 | E06485 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ