財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.11 |
---|---|
提出者 | [E03759] みずほ証券株式会社 |
銘柄 | [3930] (株)はてな →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-10-30 |
開示日時 | 2020-11-09 10:32 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.05 % |
保有株数(共同) | 210,400 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
報告理由 | \n\n株券等保有割合が1%以上減少したこと\n\n\n単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと\n\n |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 みずほ証券 株式会社 0.73 % / 21,700 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アセットマネジメントOne株式会社 6.32 % / 188,700 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-15 | 2022-12-22 | [3930] (株)はてな | 変更報告書 No.1 | 3.76 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3930 | E03759 |
2021-12-31 | 2022-01-11 | [3930] (株)はてな | 大量保有報告書 | 5.09 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3930 | E03759 |
2021-02-15 | 2021-02-22 | [3930] (株)はてな | 変更報告書 No.13 | 4.79 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3930 | E03759 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [3930] (株)はてな | 変更報告書 No.12 | 6.01 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3930 | E03759 |
2020-10-30 | 2020-11-09 | [3930] (株)はてな | 変更報告書 No.11 | 7.05 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3930 | E03759 |
2020-09-30 | 2020-10-07 | [3930] (株)はてな | 変更報告書 No.10 | 8.07 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3930 | E03759 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ